Agnieszka Chylinska - Nie moge cie zapomniec.txt

(5 KB) Pobierz
#TITLE:Nie mogę cię zapomnieć
#ARTIST:Agnieszka Chylińska
#CREATOR:davidus01
#GENRE:POP
#LANGUAGE:Polish
#COVER:Agnieszka Chylinska - Nie moge cie zapomniec [CO].jpg
#MP3:Agnieszka Chylinska - Nie moge cie zapomniec.mp3
#BACKGROUND:Agnieszka Chylinska - Nie moge cie zapomniec [BG].jpg
#VIDEO:Agnieszka Chylinska - Nie moge cie zapomniec.mpg
#BPM:126,37
#GAP:53880
: 0 2 10 Ko
: 2 2 7 chać 
: 4 4 7 ci
: 8 2 5 ę, 
- 12
: 16 2 -2 to 
: 18 2 -2 mieć 
: 20 2 3 w ser
: 22 2 5 cu 
: 24 4 5 cierń 
- 30
: 34 2 -2 i 
: 36 2 -2 go 
* 38 4 5 z bó
* 42 2 3 lem 
* 44 4 2 czuć 
: 48 4 3 co 
: 52 2 3 dnia.
- 55
: 56 2 -2 Bo
: 58 2 7 li 
: 60 2 5 mnie 
: 64 2 -2 każ
: 66 2 7 dy 
: 68 4 5 kro
: 72 2 7 k, 
- 76
: 80 2 -2 każ
: 82 2 -2 da 
: 84 2 5 myś
: 86 2 7 ~
: 88 2 5 ~
: 90 4 3 l, 
- 96
: 98 2 -2 no
: 100 2 -2 szę 
: 102 4 5 w so
: 106 2 3 bie 
: 108 3 2 ją 
: 112 1 2 c
: 113 1 3 o 
: 116 2 3 dnia.
- 119
: 121 2 10 Jak 
: 123 2 10 mam 
: 125 2 10 z ser
: 127 2 7 ca 
: 129 2 7 wyr
: 131 2 5 wać 
: 133 4 7 cię? 
- 139
: 144 1 -2 To 
: 145 2 0 jak 
: 148 2 3 przes
: 150 2 5 tać 
* 152 4 5 żyć 
- 158
: 162 2 -2 i 
: 164 2 -2 nie 
: 166 4 5 wie
: 170 2 3 dzieć 
: 172 2 2 co 
: 176 4 3 to 
: 180 2 3 strach.
- 183
: 184 2 -2 Mo
: 186 2 7 że 
: 188 2 5 czas 
: 192 2 -2 by 
: 194 2 7 ten 
: 196 4 5 cier
: 200 2 7 ń, 
- 204
: 208 2 10 zak
: 210 2 7 witł 
* 212 4 7 w n
* 216 2 5 as...
- 220
: 246 2 0 chce 
: 250 2 2 ci 
: 254 3 3 ty
* 258 2 7 le 
* 260 5 0 dać.
- 267
: 286 2 5 Chcę 
: 288 2 5 byś 
: 290 2 3 mnie 
: 292 4 5 mia
: 296 2 0 ł. 
- 300
* 308 2 0 Nie 
* 310 2 12 mo
* 312 2 12 że 
: 314 2 10 nam 
: 316 2 10 się 
: 318 3 7 nic 
: 321 3 10 już 
: 324 3 5 sta
: 327 3 3 ć...
- 332
: 350 2 5 nie 
: 352 2 5 jes
: 354 2 3 teś 
: 356 2 5 s
: 358 2 3 a
: 360 2 0 m.
- 364
* 372 2 0 Nie 
* 374 2 12 mo
* 376 2 12 że 
: 378 2 10 nam 
: 380 2 10 się 
: 382 3 7 nic 
: 385 3 10 już 
: 388 3 5 sta
: 391 3 3 ć...
- 396
: 401 3 7 już 
: 404 6 5 czas, 
: 420 3 5 dz
: 423 2 7 i
: 425 8 3 ś 
- 434
: 436 2 0 ot
: 438 2 12 wie
: 440 2 12 ram 
: 442 2 10 się 
: 444 2 10 i 
: 446 3 7 chcę 
: 449 3 10 byś 
: 452 4 5 by
: 456 2 3 ł
- 460
: 478 2 7 chce 
: 480 2 8 byś 
* 482 2 7 tu 
* 484 2 7 by
* 486 3 5 ł
- 491
: 500 2 -2 Nie 
: 502 2 12 mo
: 504 2 12 gę 
: 506 2 10 Cię 
: 508 2 10 za
: 510 4 7 pom
: 514 3 10 nieć.
- 519
: 546 2 7 A 
: 548 3 5 n
: 552 3 3 oc 
- 557
: 562 2 7 i 
: 564 2 5 zł
* 566 2 3 o 
- 569
: 570 2 7 niech 
: 572 2 5 śpi 
: 578 2 7 niech 
: 580 4 5 drż
: 584 2 3 y
- 587
* 588 1 -2 a 
* 590 2 0 ha
- 594
: 610 2 7 A 
: 612 4 5 t
: 616 2 3 y 
: 626 2 7 już 
: 628 2 5 cho
: 630 4 3 dź
- 634
: 634 2 3 już 
: 636 4 10 bądź 
: 642 2 12 już 
: 644 4 7 śni
: 648 8 5 j
- 658
: 668 2 -2 Dziś 
: 670 2 7 nie 
: 672 2 7 bo
: 674 2 7 ję 
: 676 4 7 s
: 680 4 5 i
: 684 4 3 ę
- 690
: 700 2 -2 wziąć 
: 702 2 0 te
: 704 1 -2 go 
: 705 1 0 co 
: 706 2 -2 jest 
: 708 2 5 dob
: 710 6 3 re. 
: 716 4 -2  he
- 722
: 732 2 -2 Dziś 
: 734 2 7 nie 
: 736 2 7 bo
: 738 2 7 ję 
: 740 2 7 si
: 742 2 7 ~
: 744 4 5 ~
: 748 4 3 ę
: 752 1 7 ~ 
- 755
: 764 2 -2 bo 
: 766 2 10 ko
: 768 2 7 chasz 
: 770 2 7 mnie 
: 772 4 7 t
: 776 4 5 y
: 780 4 3 ~
- 786
: 828 2 -2 Bo 
: 830 2 10 ko
: 832 2 7 chasz 
: 834 2 7 mnie 
: 836 4 7 t
: 840 2 5 y
- 842
* 842 3 12 nie 
: 846 2 15 mo
: 848 2 14 że 
: 850 2 12 się 
: 852 4 10 st
: 856 2 12 ~
: 858 2 7 ać 
- 861
: 862 2 10 nie 
: 864 2 10 jes
: 866 2 8 teś 
: 868 4 7 sa
: 872 2 5 m
- 876
: 878 2 10 nie 
: 880 2 10 jes
: 882 2 8 teś 
: 884 4 7 sa
: 888 2 5 m
- 892
: 902 4 12 Chce 
: 906 3 10 ci 
: 910 2 15 t
: 912 2 14 y
: 914 2 12 le 
: 916 4 10 d
: 920 2 12 ~
: 922 2 7 ać 
- 925
: 926 2 10 chce 
: 928 2 10 byś 
: 930 2 8 mnie 
: 932 4 7 mia
: 936 2 5 ł
- 940
: 942 2 10 chce 
: 944 2 10 byś 
: 946 2 8 mnie 
: 948 4 7 mia
: 952 2 5 ł
- 956
: 966 4 0 Nic 
: 970 2 -2 nie 
: 974 2 3 mo
: 976 2 2 że 
: 978 2 0 się 
: 980 4 -2 st
: 984 2 0 a
: 986 2 -5 ć
- 989
: 990 2 10 nie 
: 992 2 10 jes
: 994 2 8 teś 
: 996 4 7 sa
: 1000 2 5 m, 
- 1003
: 1004 4 7 sa
: 1008 2 5 m 
: 1012 4 7 sa
: 1016 2 5 m 
: 1020 4 7 sa
: 1024 2 5 m 
: 1028 4 7 sa
: 1032 2 5 m 
: 1036 4 7 sa
: 1040 2 5 m 
: 1044 4 7 sa
: 1048 2 5 m 
: 1052 4 7 sa
: 1056 2 5 m
- 1060
: 1062 3 0 Chce 
: 1066 4 -2 ci 
: 1070 2 3 t
: 1072 2 2 y
: 1074 2 0 le 
: 1076 4 -2 d
: 1080 2 0 a
: 1082 2 -5 ć
- 1085
: 1086 2 -2 chce 
: 1088 2 -2 byś 
: 1090 2 -4 mnie 
: 1092 4 -5 mia
: 1096 2 -7 ł
- 1100
: 1102 2 -2 chce 
: 1104 2 -2 byś 
: 1106 2 -4 mnie 
: 1108 4 -5 mia
: 1112 2 -7 ł
- 1116
: 1128 2 0 Nic 
: 1130 3 -2 nie 
: 1134 2 3 mo
: 1136 2 2 że 
: 1138 2 0 się 
: 1140 4 -2 st
: 1144 2 0 a
: 1146 2 -5 ć 
: 1150 2 -2 nie 
: 1152 2 -2 jes
: 1154 2 -4 teś 
: 1156 4 -5 sa
: 1160 2 -7 m
- 1164
: 1166 2 -2 nie 
: 1168 2 -2 jes
: 1170 2 -4 teś 
: 1172 4 -5 sa
: 1176 2 -7 m
- 1180
: 1190 4 0 Chce 
: 1194 2 -2 ci 
: 1198 2 3 t
: 1200 2 2 y
: 1202 2 0 le 
: 1204 4 -2 d
: 1208 2 0 a
: 1210 2 -5 ć 
: 1214 2 -2 chce 
: 1216 2 -2 byś 
: 1218 2 -4 mnie 
: 1220 4 -5 mia
: 1224 2 -7 ł
- 1228
: 1230 2 0 chce 
: 1232 2 -2 byś 
: 1234 2 -4 mnie 
: 1236 4 -5 mia
: 1240 2 -7 ł
- 1244
: 1254 3 0 Nic 
: 1258 3 -2 nie 
: 1262 2 3 mo
: 1264 2 2 że 
: 1266 2 0 się 
: 1268 4 -2 st
: 1272 2 0 a
: 1274 2 -5 ć
- 1277
: 1278 2 -2 nie 
: 1280 2 -2 jes
: 1282 2 -4 teś 
: 1284 4 -5 sa
: 1288 2 -7 m
- 1292
: 1294 2 -2 nie 
: 1296 2 -2 jes
: 1298 2 -4 teś 
: 1300 4 -5 sa
: 1304 2 -7 m
- 1307
* 1308 4 7 sa
* 1312 2 5 m 
* 1316 4 7 sa
* 1320 2 5 m 
* 1324 4 7 sa
* 1328 2 5 m
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin