Kosa stihl instrukcja budowy FS36_FS40_FS44.pdf

(389 KB) Pobierz
FS36,FS40,FS44
Ilustracja
A skrzynia korbowa, cylinder
FS 36, FS 40, FS 44
SCS 02-2008 3.26
1
691611101.003.png
Ilustracja
A skrzynia korbowa, cylinder
Znak Nr. Kod artykulu
Ilość Opis
4130 020 0205 1 Jednostka napędowa
☐ 1 - 15
1 4130 020 2105 1 Skrzynia korbowa
☐ 2 - 8
2 9503 003 9955 1 Łożysko toczne 0,5x1,125x0,312"
4 9633 003 9985 1 Pierścień uszczelniający wał
5 9503 003 9957 1 Łożysko toczne 0,5x1,125x0,312"
6 9291 021 3932 1 Podkładka 23,1x12,8x0,9
7 4130 030 0400 1 Wał korbowy (25.2005)
☐ 8
8 4130 036 8600 1 Sprężyna krążkowa
9 4130 020 1200 1 Cylinder z tłokiem śred. 35 mm
☐ 10, 11
10 4130 030 2000 1 Tłok z korbowodem
☐ 11
11 4130 034 3000 1 Pierścień tłokowy
12 4130 029 2300 1 Uszczelka cylindra
13 9022 341 1310 2 Śruba z łbem cylindrycznym IS-M6x18
14 4130 084 1150 1 Obudowa spiralna
15 4130 028 0205 4 Śruba z łbem cylindrycznym TT5,2x14,3
16 4130 029 0500 1 Uszczelka
17 4130 020 0500 1 Nośnik membrany
☐ 18 - 20
18 4130 141 4100 1 Membrana
19 4130 141 2400 1 Wspornik blaszany
20 9099 021 2360 1 Blachowkręt 3,5x9,5
21 4130 028 0200 4 Śruba z łbem cylindrycznym TT4,8x19
22 4112 400 7001 1 Świeca zapłonowa NGK BMR 6A
22 0000 400 7002 1 Świeca zapłonowa AC CSR 45
40 ✻ 9022 341 1260 4 Śruba z łbem cylindrycznym IS-M6x12 (17.1994)
41 ✻ 9456 621 3255 2 Pierścień zabezpieczający (17.1994)
(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R
FS 36, FS 40, FS 44
SCS 02-2008 3.26
2
691611101.004.png
Ilustracja
B Układ zapłonowy, urządzenie rozruchowe
FS 36, FS 40, FS 44
SCS 02-2008 3.26
3
691611101.005.png
Ilustracja
B Układ zapłonowy, urządzenie rozruchowe
Znak Nr. Kod artykulu
Ilość Opis
1 4130 400 1250 1 Koło zamachowe (25.2005)
☐ 2 - 5
2 4130 998 1400 2 Sprężyna ramieniowa
3 4130 195 7200 2 Rygiel zapadkowy
4 1114 195 7800 2 Trzpień
5 0000 958 0924 1 Podkładka
6 4130 400 1300 1 Moduł zapłonowy
☐ 7, 8
7 1130 405 1000 1 Wtyczka przewodu zapłonowego
8 0000 998 0614 1 Sprężyna ramieniowa
9 9291 021 0100 2 Podkładka 4,3
10 9022 371 0710 2 Śruba z łbem cylindrycznym IS-M4x20
11 4130 442 1601 1 Sprężyna zestykowa (1,2)
4130 007 1028 1 Zestaw urządzenie rozruchowe
☐ 12 - 21
12 4130 084 1002 1 Obudowa wentylatora
13 4130 195 0700 1 Obudowa urządzenia rozruchowego
14 9075 478 4155 4 Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x24
15 4130 084 9100 1 Puszka
16 4130 195 1600 1 Sprężyna powrotna
17 4130 195 0400 1 Rolka linki
18 0000 958 1804 1 Podkładka
19 9455 621 1670 1 Pierścień zabezpieczający 16x1
20 4130 195 3400 1 Uchwyt
21 4130 195 8200 1 Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3,5x850 mm
0000 930 2203 1 Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3,5 mm x 30,5 m (A,B)
22 0000 190 3400 1 Uchwyt ElastoStart, śred. 3 mm (B)
☐ 23, 24
23 0000 195 8200 1 Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3x800 mm (B)
0000 930 2208 1 Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3 mm x 30,5 m (A,B)
24 0000 195 7000 1 Kołpak (B)
25 4130 430 2000 1 Suwak (1,2)
☐ 11
26 4130 028 0200 4 Śruba z łbem cylindrycznym TT4,8x19
(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R
FS 36, FS 40, FS 44
SCS 02-2008 3.26
4
691611101.006.png 691611101.001.png
Ilustracja
B Układ zapłonowy, urządzenie rozruchowe
FS 36, FS 40, FS 44
SCS 02-2008 3.26
5
691611101.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin