indetosp.txt

(21 KB) Pobierz
2_11			MASZYNY DO ODSPAJANIA I PRZEMIESZCZANIA GRUNTU
3_111	148	m-g	Koparki
4_1111	148	m-g	Koparko-spycharki lub koparko-ładowarki
5_11111	148	m-g	Koparko-spycharki lub koparko-ładowarki na podwoziu cišgnika kołowego o pojemnoœci 0,15 m3
5_11112	148	m-g	Koparko-spycharki lub koparko-ładowarki na podwoziu cišgnika kołowego o pojemnoœci 0,25 m3
4_1113	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe kołowe
5_11131	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe kołowe o pojemnoœci 0,25 m3
5_11132	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe kołowe o pojemnoœci 0,40 m3
5_11133	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe kołowe o pojemnoœci 0,60 m3
4_1115	148	m-g	Koparki samochodowe
5_11151	148	m-g	Koparki samochodowe o pojemnoœci 0,25 m3
5_11152	148	m-g	Koparki samochodowe o pojemnoœci 0,40 m3
4_1116	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe gšsienicowe
5_11161	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe gšsienicowe o pojemnoœci 0,25 m3
5_11162	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe gšsienicowe o pojemnoœci 0,40 m3
5_11163	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe gšsienicowe o pojemnoœci 0,60 m3
5_11164	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe gšsienicowe o pojemnoœci 0,75 m3
5_11165	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe gšsienicowe o pojemnoœci 1,00 m3
5_11166	148	m-g	Koparki jednonaczyniowe gšsienicowe o pojemnoœci 1,20 m3
3_113	148	m-g	Spycharki gšsienicowe
5_11332	148	m-g	Spycharki gšsienicowe o mocy  48 kW [65  KM]
5_11333	148	m-g	Spycharki gšsienicowe o mocy  55 kW [75  KM]
5_11334	148	m-g	Spycharki gšsienicowe o mocy  74 kW [100 KM]
5_11335	148	m-g	Spycharki gšsienicowe o mocy 110 kW [150 KM]
5_11336	148	m-g	Spycharki gšsienicowe o mocy 184-221 kW [250-300 KM]
3_114	148	m-g	Ładowarki jednonaczyniowe kołowe
5_11412	148	m-g	Ładowarki jednonaczyniowe kołowe o pojemnoœci 1,25 - 1,5 m3
5_11413	148	m-g	Ładowarki jednonaczyniowe kołowe o pojemnoœci 2,00 m3
5_11414	148	m-g	Ładowarki jednonaczyniowe kołowe o pojemnoœci 2,50 m3
5_11415	148	m-g	Ładowarki jednonaczyniowe kołowe o pojemnoœci 3,00 - 3,4 m3
3_116	148	m-g	Równiarki samojezdne
5_11612	148	m-g	Równiarki samojezdne o mocy 74 kW [100 KM]
5_11613	148	m-g	Równiarki samojezdne o mocy 88 kW [120 KM]
3_117	148	m-g	Zrywarki
5_11711	148	m-g	Zrywarki przyczepne
2_12			MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTU I NAWIERZCHNI DROGOWYCH
3_121	148	m-g	Walce
4_1211	148	m-g	Walce statyczne samojezdne
5_12111	148	m-g	Walce statyczne samojezdne o masie  4-6 t
5_12112	148	m-g	Walce statyczne samojezdne o masie  8 t
5_12113	148	m-g	Walce statyczne samojezdne o masie 10 t
5_12115	148	m-g	Walce statyczne samojezdne o masie 15 t
4_1216	148	m-g	Walce statyczne samojezdne ogumione
5_12162	148	m-g	Walce statyczne samojezdne ogumione o masie 15 t
3_123	148	m-g	Walce wibracyjne samojezdne
5_12311	148	m-g	Walce wibracyjne samojezdne o masie 2,5 t
5_12313	148	m-g	Walce wibracyjne samojezdne o masie 7,5 t
5_12314	148	m-g	Walce wibracyjne samojezdne o masie 9,0 t
5_12315	148	m-g	Walce wibracyjne samojezdne o masie 13,0 t
3_124	148	m-g	Walce wibracyjne cišgnione
4_1241	148	m-g	Walce wibracyjne cišgnione jednoosiowe
5_12411	148	m-g	Walce wibracyjne cišgnione jednoosiowe o masie 0,6 t
3_125	148	m-g	Zagęszczarki
4_1252	148	m-g	Zagęszczarki spalinowe wibracyjne
5_12521	148	m-g	Zagęszczarki spalinowe wibracyjne o wydajnoœci 70-90 m3/h
5_12522	148	m-g	Zagęszczarki spalinowe wibracyjne o wydajnoœci 100 m3/h
3_126	148	m-g	Ubijaki
4_1261	148	m-g	Ubijaki elektryczne
5_12612	148	m-g	Ubijaki elektryczne o masie 200 kg
4_1262	148	m-g	Ubijaki spalinowe
5_12622	148	m-g	Ubijaki spalinowe o masie 200 kg
2_13			MASZYNY DO ROBÓT AGROTECHNICZNYCH I MELIORACYJNYCH
3_131	148	m-g	Piły motorowe
4_1311	148	m-g	Piły motorowe łańcuchowe
5_13111	148	m-g	Piły motorowe łańcuchowe o mocy 4,2 KM (komplet)
3_133	148	m-g	Maszyny do robót agrotechnicznych
4_1333	148	m-g	Brony
5_13331	148	m-g	Brony talerzowe (bez cišgnika)
3_136	148	m-g	Maszyny do robót melioracyjnych
4_1361	148	m-g	Koparki łańcuchowe wielonaczyniowe
5_13612	148	m-g	Koparki łańcuchowe wielonaczyniowe o mocy 37 kW [ 50 KM] - do rowów kablowych
5_13614	148	m-g	Koparki łańcuchowe wielonaczyniowe o mocy 74 kW [100 KM] - do rowów
2_14			POMPY
3_141	148	m-g	Pompy przeponowe
4_1411	148	m-g	Pompy przeponowe elektryczne
5_14111	148	m-g	Pompy przeponowe elektryczne o wydajnoœci do 25 m3/h
5_14112	148	m-g	Pompy przeponowe elektryczne o wydajnoœci pow. 26 do 35 m3/h
4_1412	148	m-g	Pompy przeponowe spalinowe
5_14121	148	m-g	Pompy przeponowe spalinowe o wydajnoœci do 35 m3/h
3_142	148	m-g	Pompy wirnikowe
4_1421	148	m-g	Pompy wirnikowe elektryczne
5_14211	148	m-g	Pompy wirnikowe elektryczne o wydajnoœci do  50 m3/h
5_14212	148	m-g	Pompy wirnikowe elektryczne o wydajnoœci pow. 50 m3/h
4_1425	148	m-g	Pompy wirnikowe spalinowe
5_14251	148	m-g	Pompy wirnikowe spalinowe o wydajnoœci do 50 m3/h
5_14253	148	m-g	Pompy wirnikowe spalinowe o wydajnoœci 61-80 m3/h
3_144	148	m-g	Pompy głębinowe
4_1441	148	m-g	Pompy głębinowe elektryczne
5_14411	148	m-g	Pompy głębinowe elektryczne o wydajnoœci do 240 m3/h
3_146	148	m-g	Pompy wysokociœnieniowe hydrauliczne
4_1463	148	m-g	Pompy wysokociœnieniowe hydrauliczne elektryczne
5_14632	148	m-g	Pompy wysokociœnieniowe hydrauliczne elektryczne o ciœnieniu do 250 atm
3_147	148	m-g	Agregaty
4_1471	148	m-g	Agregaty pompowe
5_14712	148	m-g	Agregaty pompowe o wydajnoœci do 90 m3/h (h=20 m)
2_15			MASZYNY DO WIERCEŃ BUDOWLANYCH I ODWODNIENIOWYCH
3_153	148	m-g	Zestawy wiertnicze
4_1531	148	m-g	Zestawy wiertnicze z napędem spalinowym
5_15315	148	m-g	Zestawy wiertnicze z napędem spalinowym na samochodzie do otworów o œrednicy 152 - 406 mm/ 50 m
3_154	148	m-g	Urzšdzenia wiertnicze
4_1541	148	m-g	Urzšdzenia wiertnicze do otworów pod słupy
5_15411	148	m-g	Urzšdzenia wiertnicze do otworów pod słupy 600 mm/1 m, na cišgniku kołowym
5_15412	148	m-g	Urzšdzenia wiertnicze do otworów pod słupy 800 mm/3 m, na samochodzie
3_157	148	m-g	Urzšdzenia do przebić poziomych w nasypach
4_1576	148	m-g	Urzšdzenia do przebić poziomych w nasypach przewiertowe
5_15761	148	m-g	Urzšdzenia do przebić poziomych w nasypach przewiertowe typu WP 30/ 60 m
5_15762	148	m-g	Urzšdzenia do przebić poziomych w nasypach przewiertowe typu WP 80/120 m
2_21			KAFARY, MŁOTY I WIBRATORY
3_219	148	m-g	Młoty
4_2190	148	m-g	Młoty pneumatyczne
2_31			ŻURAWIE SAMOCHODOWE, SAMOJEZDNE I GĽSIENICOWE
3_311	148	m-g	Żurawie samochodowe
5_31112	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu do 4 t
5_31114	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu  5 -  6 t
5_31116	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu  7 - 10 t
5_31121	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 12 - 16 t
5_31124	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 18 - 20 t
5_31133	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 25 - 30 t
5_31135	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 32 - 35 t
5_31141	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 36 - 42 t
5_31143	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 45 - 55 t
5_31145	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 56 - 60 t
5_31146	148	m-g	Żurawie samochodowe o maksymalnym udŸwigu 72 - 75 t
3_312	148	m-g	Żurawie samojezdne kołowe
5_31212	148	m-g	Żurawie samojezdne kołowe o maksymalnym udŸwigu do  5 t
5_31214	148	m-g	Żurawie samojezdne kołowe o maksymalnym udŸwigu  7 - 10 t
5_31216	148	m-g	Żurawie samojezdne kołowe o maksymalnym udŸwigu 12 - 16 t
5_31231	148	m-g	Żurawie samojezdne kołowe o maksymalnym udŸwigu 35 t
3_313	148	m-g	Żurawie samojezdne gšsienicowe
5_31316	148	m-g	Żurawie samojezdne gšsienicowe o maksymalnym udŸwigu 12 do 15 t
5_31321	148	m-g	Żurawie samojezdne gšsienicowe o maksymalnym udŸwigu 20 do 25 t
3_314	148	m-g	Żurawie boczne gšsienicowe
5_31416	148	m-g	Żurawie boczne gšsienicowe o maksymalnym udŸwigu do 15 t
5_31425	148	m-g	Żurawie boczne gšsienicowe o maksymalnym udŸwigu 35 t
3_321	148	m-g	Żurawie wieżowe torowe o maksymalnym momencie udŸwigu
5_32117	148	m-g	Żurawie wieżowe torowe o maksymalnym momencie udŸwigu 80 tm
5_32118	148	m-g	Żurawie wieżowe torowe o maksymalnym momencie udŸwigu 100 tm
5_32121	148	m-g	Żurawie wieżowe torowe o maksymalnym momencie udŸwigu 160 tm
4_3213	148	m-g	Żurawie wieżowe torowe "Potain"
5_32132	148	m-g	Żurawie wieżowe torowe "Potain" o maksymalnym momencie udŸwigu 160 tm
3_322	148	m-g	Tory pod żurawie wieżowe
5_32211	148	m-g	Tory pod żurawie wieżowe 45-120 tm (100 m)
5_32212	148	m-g	Tory pod żurawie wieżowe 120-180 tm (100 m)
2_34			WYCIĽGI TOWAROWO-OSOBOWE I BUDOWLANE
3_341	148	m-g	Wycišgi
4_3411	148	m-g	Wycišgi towarowo-osobowe
5_34111	148	m-g	Wycišgi towarowo-osobowe o udŸwigu 1,0 t
5_34118	148	m-g	Wycišgi towarowo-osobowe o udŸwigu 1,5 t - typ "Gniezno"
4_3421	148	m-g	Wycišgi szybowe
5_34212	148	m-g	Wycišgi szybowe o udŸwigu 1,5 t - z napędem elektrycznym
4_3431	148	m-g	Wycišgi jednomasztowe
5_34312	148	m-g	Wycišgi jednomasztowe o udŸwigu 0,5 t - z napędem elektrycznym
4_3441	148	m-g	Wycišgi wolnostojšce
5_34412	148	m-g	Wycišgi wolnostojšce o udŸwigu 0,5 t - z napędem elektrycznym
5_34413	148	m-g	Wycišgi wolnostojšce o udŸwigu 0,5-0,75 t - z napędem elektrycznym
4_3451	148	m-g	Wycišgi do urobku ziemi
5_34512	148	m-g	Wycišgi do urobku ziemi o udŸwigu 0,18 t - z napędem elektrycznym
2_35			ŻURAWIKI, PODNOŒNIKI, WCIĽGARKI I WCIĽGNIKI
3_351	148	m-g	Żurawie
4_3511	148	m-g	Żurawie okienne
5_35111	148	m-g	Żurawie okienne o udŸwigu 0,15 t - przenoœne
5_35211	148	m-g	Żurawie okienne o udŸwigu do 0,5 t
4_3531	148	m-g	Żurawie przesuwne przyœcienne lub budowlane
5_35311	148	m-g	Żurawie przesuwne przyœcienne lub budowlane o udŸwigu 0,5 - 0,75 t
3_354	148	m-g	DŸwigniki hydrauliczne przenoœne
5_35453	148	m-g	DŸwigniki hydrauliczne przenoœne o udŸwigu 20-30 t - hydrauliczne 1 tłokowe
3_356	148	m-g	Wcišgarki
4_3561	148	m-g	Wcišgarki ręczne
5_35613	148	m-g	Wcišgarki ręczne o udŸwigu 3 - 5 t
4_3562	148	m-g	...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin