GSSNTCOR.TXT

(1 KB) Pobierz
\\-- General Info
TTyp: 71
PageTYP: 71
Offsets: 0, 0
BtnSpc: 13
NumGrafs: 3
NumFrms: 5

\\-- Graphics

PictNam: SCTITLSC
Name: SCORING_TITLE_OVER
TopLft: 157, 240

PictNam: GMTSCCAT
Name: 4X8_CAT_TITLES
TopLft: 251, 88

PictNam: 4X8CATS
Name: CATS_4X8
TopLft: 249, 172

\\-- Aforms

FrmTyp: 44
Name: CAT_4X8_1
FrmDat: 
RectCoords: 255, 183, 284, 202
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 0, 0, 0, 0
QSubs: 131, 0, 0, 0
STyps: 12, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 44
Name: CAT_4X8_2
FrmDat: 
RectCoords: 297, 183, 326, 202
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 52, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 12, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 44
Name: CAT_4X8_3
FrmDat: 
RectCoords: 336, 183, 365, 202
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 66, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 12, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 44
Name: CAT_4X8_4
FrmDat: 
RectCoords: 378, 183, 407, 202
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 86, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 12, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 51
Name: None
FrmDat: 8
RectCoords: 414, 178, 439, 207
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 0, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 0, 0, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

Zgłoś jeśli naruszono regulamin