GSCRTRES.TXT

(1 KB) Pobierz
\\-- General Info
TTyp: 67
PageTYP: 67
Offsets: 0, 0
BtnSpc: 13
NumGrafs: 3
NumFrms: 6

\\-- Graphics

PictNam: SCTITLCR
Name: SCORING_TITLE_OVER
TopLft: 156, 240

PictNam: GMTCRCAT
Name: 5X8_CAT_TITLES
TopLft: 220, 82

PictNam: 5X8CATS
Name: CATS_5X8
TopLft: 218, 166

\\-- Aforms

FrmTyp: 44
Name: CAT_5X8_1
FrmDat: 
RectCoords: 224, 177, 253, 196
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 0, 0, 0, 0
QSubs: 130, 0, 0, 0
STyps: 3, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 44
Name: CAT_5X8_2
FrmDat: 
RectCoords: 264, 177, 292, 196
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 7, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 3, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 44
Name: CAT_5X8_3
FrmDat: 
RectCoords: 303, 177, 332, 196
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 42, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 3, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 44
Name: CAT_5X8_4
FrmDat: 
RectCoords: 343, 177, 372, 196
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 85, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 3, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 44
Name: CAT_5X8_5
FrmDat: 
RectCoords: 382, 177, 411, 196
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 61, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 3, 13, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

FrmTyp: 51
Name: None
FrmDat: 8
RectCoords: 414, 172, 439, 201
QTyps: 0, 0, 0, 0
QCats: 0, 0, 0, 0
QSubs: 0, 0, 0, 0
STyps: 0, 0, 0, 0
SNums: 0, 0, 0, 0

Zgłoś jeśli naruszono regulamin