M. Miszczynski - Tablice.pdf

(147 KB) Pobierz
Microsoft Word - Tablice.doc
[1]
Dystrybuanta rozkþadu normalnego N(0,1)
u t
2
-
P
{ } ( )
<
u
=
F
u
=
1
Ð
e
2
dt
2
p
-
-0,09
0,00 0,50000 0,49601 0,49202 0,48803 0,48405 0,48006 0,47608 0,47210 0,46812 0,46414
-0,01
-0,02
-0,03
-0,04
-0,05
-0,06
-0,07
-0,08
-0,10 0,46017 0,45620 0,45222 0,44828 0,44433 0,44038 0,43644 0,43250 0,42858 0,42465
-0,20 0,42064 0,41684 0,41294 0,40905 0,40516 0,40129 0,39743 0,39358 0,38974 0,38591
-0,30 0,38209 0,37828 0,37448 0,37070 0,36693 0,36317 0,35942 0,35569 0,35197 0,34827
-0,40 0,34458 0,34090 0,33742 0,33360 0,32997 0,32635 0,32276 0,31918 0,31561 0,31207
-0,50 0,30844 0,30503 0,30153 0,29806 0,29460 0,29116 0,28774 0,28434 0,28096 0,27759
-0,60 0,27425 0,27093 0,26763 0,26435 0,26109 0,25785 0,25463 0,25143 0,24825 0,24510
-0,70 0,24196 0,23885 0,23576 0,23269 0,22965 0,22663 0,22363 0,22065 0,21769 0,21476
-0,80 0,21185 0,20897 0,20611 0,20327 0,20045 0,19766 0,19489 0,19215 0,18943 0,18673
-0,90 0,18406 0,18141 0,17879 0,17619 0,17361 0,17106 0,16853 0,16602 0,16354 0,16109
-1,00 0,15865 0,15625 0,15386 0,15150 0,14917 0,14686 0,14457 0,14231 0,14007 0,13786
-1,10 0,13567 0,13350 0,13136 0,12924 0,12714 0,12507 0,12302 0,12100 0,11900 0,11702
-1,20 0,11507 0,11314 0,11123 0,10935 0,10749 0,10565 0,10383 0,10204 0,10027 0,09852
-1,30 0,09680 0,09510 0,09342 0,09176 0,09012 0,08851 0,08691 0,08534 0,08379 0,08226
-1,40 0,08076 0,07927 0,07780 0,07636 0,07493 0,07353 0,07214 0,07078 0,06944 0,06811
-1,50 0,06671 0,06552 0,06425 0,06301 0,06178 0,06057 0,05938 0,05821 0,05705 0,05592
-1,60 0,05480 0,05370 0,05262 0,05155 0,05050 0,04947 0,04846 0,04746 0,04648 0,04551
-1,70 0,04457 0,04363 0,04272 0,04181 0,04093 0,04006 0,03920 0,03836 0,03754 0,03673
-1,80 0,03583 0,03515 0,03438 0,03362 0,03288 0,03216 0,03144 0,03074 0,03005 0,02938
-1,90 0,02862 0,02807 0,02743 0,02680 0,02619 0,02559 0,02500 0,02442 0,02385 0,02329
-2,00 0,02275 0,02222 0,02169 0,02118 0,02067 0,02018 0,01970 0,01923 0,01876 0,01831
-2,10 0,01786 0,01743 0,01700 0,01659 0,01618 0,01578 0,01539 0,01500 0,01463 0,01426
-2,20 0,01390 0,01355 0,01321 0,01287 0,01254 0,01222 0,01191 0,01160 0,01130 0,01101
-2,30 0,01062 0,01044 0,01017 0,00990 0,00964 0,00939 0,00914 0,00889 0,00866 0,00842
-2,40 0,00820 0,00798 0,00776 0,00755 0,00734 0,00714 0,00695 0,00676 0,00657 0,00639
-2,50 0,00611 0,00604 0,00587 0,00570 0,00554 0,00539 0,00523 0,00508 0,00494 0,00480
-2,60 0,00466 0,00453 0,00440 0,00427 0,00414 0,00402 0,00391 0,00379 0,00368 0,00357
-2,70 0,00347 0,00336 0,00326 0,00317 0,00307 0,00298 0,00289 0,00280 0,00272 0,00263
-2,80 0,00255 0,00248 0,00240 0,00233 0,00226 0,00219 0,00212 0,00205 0,00199 0,00193
-2,90 0,00187 0,00181 0,00175 0,00169 0,00164 0,00159 0,00154 0,00149 0,00144 0,00139
-3,00 0,00135 0,00131 0,00126 0,00122 0,00118 0,00114 0,00111 0,00107 0,00103 0,00100
-3,10 0,00097 0,00094 0,00090 0,00087 0,00084 0,00082 0,00079 0,00076 0,00074 0,00071
-3,20 0,00069 0,00066 0,00064 0,00062 0,00060 0,00058 0,00056 0,00054 0,00052 0,00050
-3,30 0,00048 0,00047 0,00045 0,00043 0,00042 0,00040 0,00039 0,00038 0,00036 0,00035
-3,40 0,00034 0,00032 0,00031 0,00030 0,00029 0,00028 0,00027 0,00026 0,00025 0,00024
-3,50 0,00023 0,00022 0,00022 0,00021 0,00020 0,00019 0,00019 0,00018 0,00017 0,00017
-3,60 0,00016 0,00015 0,00015 0,00014 0,00014 0,00013 0,00013 0,00012 0,00012 0,00011
-3,70 0,00011 0,00010 0,00010 0,00010 0,00009 0,00009 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008
-3,80 0,00007 0,00007 0,00007 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00005 0,00005 0,00005
-3,90 0,00005 0,00005 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00003 0,00003
U
u 0,00
421460709.143.png 421460709.154.png 421460709.165.png 421460709.176.png 421460709.001.png 421460709.012.png 421460709.023.png 421460709.034.png 421460709.045.png 421460709.056.png 421460709.067.png 421460709.078.png 421460709.089.png 421460709.100.png 421460709.103.png 421460709.104.png 421460709.105.png 421460709.106.png 421460709.107.png 421460709.108.png 421460709.109.png 421460709.110.png 421460709.111.png 421460709.112.png 421460709.113.png 421460709.114.png 421460709.115.png 421460709.116.png 421460709.117.png 421460709.118.png 421460709.119.png 421460709.120.png 421460709.121.png 421460709.122.png 421460709.123.png 421460709.124.png 421460709.125.png 421460709.126.png 421460709.127.png 421460709.128.png 421460709.129.png 421460709.130.png 421460709.131.png 421460709.132.png 421460709.133.png
[2]
Dystrybuanta rozkþadu normalnego N(0,1)
u t
2
-
P
{ } ( )
<
u
=
F
u
=
1
Ð
e
2
dt
2
p
-
u 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,00 0,50000 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586
0,10 0,53983 0,54380 0,54778 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 0,56750 0,57142 0,57535
0,20 0,57936 0,58316 0,58706 0,59095 0,59484 0,59871 0,60257 0,60642 0,61026 0,61409
0,30 0,61791 0,62172 0,62552 0,62930 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431 0,64803 0,65173
0,40 0,65542 0,65910 0,66258 0,66640 0,67003 0,67365 0,67724 0,68082 0,68439 0,68793
0,50 0,69156 0,69497 0,69847 0,70194 0,70540 0,70884 0,71226 0,71566 0,71904 0,72241
0,60 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 0,74857 0,75175 0,75490
0,70 0,75804 0,76115 0,76424 0,76731 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935 0,78231 0,78524
0,80 0,78815 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785 0,81057 0,81327
0,90 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 0,83398 0,83646 0,83891
1,00 0,84135 0,84375 0,84614 0,84850 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769 0,85993 0,86214
1,10 0,86433 0,86650 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 0,87900 0,88100 0,88298
1,20 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796 0,89973 0,90148
1,30 0,90320 0,90490 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91309 0,91466 0,91621 0,91774
1,40 0,91924 0,92073 0,92220 0,92364 0,92507 0,92647 0,92786 0,92922 0,93056 0,93189
1,50 0,93329 0,93448 0,93575 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179 0,94295 0,94408
1,60 0,94520 0,94630 0,94738 0,94845 0,94950 0,95053 0,95154 0,95254 0,95352 0,95449
1,70 0,95543 0,95637 0,95728 0,95819 0,95907 0,95994 0,96080 0,96164 0,96246 0,96327
1,80 0,96417 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96926 0,96995 0,97062
1,90 0,97138 0,97193 0,97257 0,97320 0,97381 0,97441 0,97500 0,97558 0,97615 0,97671
2,00 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97933 0,97982 0,98030 0,98077 0,98124 0,98169
2,10 0,98214 0,98257 0,98300 0,98341 0,98382 0,98422 0,98461 0,98500 0,98537 0,98574
2,20 0,98610 0,98645 0,98679 0,98713 0,98746 0,98778 0,98809 0,98840 0,98870 0,98899
2,30 0,98938 0,98956 0,98983 0,99010 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158
2,40 0,99180 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361
2,50 0,99389 0,99396 0,99413 0,99430 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,99520
2,60 0,99534 0,99547 0,99560 0,99573 0,99586 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643
2,70 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,99720 0,99728 0,99737
2,80 0,99745 0,99752 0,99760 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807
2,90 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861
3,00 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99897 0,99900
3,10 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929
3,20 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,99950
3,30 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965
3,40 0,99966 0,99968 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976
3,50 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,99980 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983
3,60 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,99987 0,99987 0,99988 0,99988 0,99989
3,70 0,99989 0,99990 0,99990 0,99990 0,99991 0,99991 0,99992 0,99992 0,99992 0,99992
3,80 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99995 0,99995 0,99995
3,90 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997 0,99997
U
421460709.134.png 421460709.135.png 421460709.136.png 421460709.137.png 421460709.138.png 421460709.139.png 421460709.140.png 421460709.141.png 421460709.142.png 421460709.144.png 421460709.145.png 421460709.146.png 421460709.147.png 421460709.148.png 421460709.149.png 421460709.150.png 421460709.151.png 421460709.152.png 421460709.153.png 421460709.155.png 421460709.156.png 421460709.157.png 421460709.158.png 421460709.159.png 421460709.160.png 421460709.161.png 421460709.162.png 421460709.163.png 421460709.164.png 421460709.166.png 421460709.167.png 421460709.168.png 421460709.169.png 421460709.170.png 421460709.171.png 421460709.172.png 421460709.173.png 421460709.174.png 421460709.175.png 421460709.177.png 421460709.178.png 421460709.179.png 421460709.180.png 421460709.181.png 421460709.182.png
[3]
Wartoci krytyczne r
t rozkładu t-Studenta { } a
,
P
r
> a
,
=
a
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005 0,002 0,001
a
r
1 1,0000 3,0777 6,3138 12,7062 31,8205 63,6567 127,3213 318,3088 636,6192 1
2 0,8165 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 14,0890 22,3271 31,5991 2
3 0,7649 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 7,4533 10,2145 12,9240 3
4 0,7407 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 5,5976 7,1732 8,6103 4
5 0,7267 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 4,7733 5,8934 6,8688 5
6 0,7176 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 4,3168 5,2076 5,9588 6
7 0,7111 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 4,0293 4,7853 5,4079 7
8 0,7064 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 3,8325 4,5008 5,0413 8
9 0,7027 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 3,6897 4,2968 4,7809 9
10 0,6998 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 3,5814 4,1437 4,5869 10
11 0,6974 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 3,4966 4,0247 4,4370 11
12 0,6955 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 3,4284 3,9296 4,3178 12
13 0,6938 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 3,3725 3,8520 4,2208 13
14 0,6924 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 3,3257 3,7874 4,1405 14
15 0,6912 1,3406 1,7530 2,1314 2,6025 2,9467 3,2860 3,7328 4,0728 15
16 0,6901 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 3,2520 3,6862 4,0150 16
17 0,6892 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,2224 3,6458 3,9651 17
18 0,6884 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,1966 3,6105 3,9216 18
19 0,6876 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,1737 3,5794 3,8834 19
20 0,6870 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,1534 3,5518 3,8495 20
21 0,6864 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,1352 3,5272 3,8193 21
22 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,1188 3,5050 3,7921 22
23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,1040 3,4850 3,7676 23
24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,0905 3,4668 3,7455 24
25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,0782 3,4502 3,7251 25
26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,0669 3,4350 3,7066 26
27 0,6837 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,0565 3,4210 3,6896 27
28 0,6834 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,0469 3,4082 3,6739 28
29 0,6830 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,0380 3,3962 3,6594 29
30 0,6828 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,0298 3,3852 3,6460 30
32 0,6822 1,3086 1,6939 2,0369 2,4487 2,7385 3,0149 3,3653 3,6218 32
34 0,6818 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 3,0020 3,3479 3,6007 34
36 0,6814 1,3055 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 2,9905 3,3326 3,5821 36
38 0,6810 1,3042 1,6860 2,0244 2,4286 2,7116 2,9803 3,3190 3,5657 38
40 0,6807 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 2,9712 3,3069 3,5510 40
42 0,6804 1,3020 1,6820 2,0181 2,4185 2,6981 2,9630 3,2960 3,5377 42
44 0,6801 1,3011 1,6802 2,0154 2,4141 2,6923 2,9555 3,2861 3,5258 44
46 0,6799 1,3002 1,6787 2,0129 2,4102 2,6870 2,9488 3,2771 3,5150 46
48 0,6796 1,2994 1,6772 2,0106 2,4066 2,6822 2,9426 3,2689 3,5051 48
50 0,6794 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 2,9370 3,2614 3,4960 50
60 0,6786 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 2,9146 3,2317 3,4602 60
70 0,6780 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 2,8987 3,2108 3,4350 70
80 0,6776 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 2,8870 3,1953 3,4163 80
0,6745 1,2816 1,6449 1,9600 2,3263 2,5758 2,8070 3,0902 3,2905
t
r t
a
r
421460709.183.png 421460709.184.png 421460709.185.png 421460709.186.png 421460709.002.png 421460709.003.png 421460709.004.png 421460709.005.png 421460709.006.png 421460709.007.png 421460709.008.png 421460709.009.png 421460709.010.png 421460709.011.png 421460709.013.png 421460709.014.png 421460709.015.png 421460709.016.png 421460709.017.png 421460709.018.png 421460709.019.png 421460709.020.png 421460709.021.png 421460709.022.png 421460709.024.png 421460709.025.png 421460709.026.png 421460709.027.png 421460709.028.png 421460709.029.png 421460709.030.png 421460709.031.png 421460709.032.png 421460709.033.png 421460709.035.png 421460709.036.png 421460709.037.png 421460709.038.png 421460709.039.png 421460709.040.png 421460709.041.png 421460709.042.png 421460709.043.png 421460709.044.png 421460709.046.png 421460709.047.png 421460709.048.png 421460709.049.png 421460709.050.png 421460709.051.png 421460709.052.png 421460709.053.png 421460709.054.png 421460709.055.png 421460709.057.png 421460709.058.png 421460709.059.png 421460709.060.png 421460709.061.png 421460709.062.png 421460709.063.png 421460709.064.png 421460709.065.png 421460709.066.png 421460709.068.png 421460709.069.png 421460709.070.png 421460709.071.png 421460709.072.png 421460709.073.png 421460709.074.png 421460709.075.png 421460709.076.png 421460709.077.png 421460709.079.png 421460709.080.png 421460709.081.png 421460709.082.png 421460709.083.png 421460709.084.png 421460709.085.png 421460709.086.png 421460709.087.png 421460709.088.png 421460709.090.png 421460709.091.png 421460709.092.png 421460709.093.png 421460709.094.png 421460709.095.png 421460709.096.png 421460709.097.png
[4]
Wartoci krytyczne r
a c rozkładu Chi-kwadrat { }
P
c
2
r
>
c
a
=
a
,
,
r 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001
1 0,0 3 157 0,0 3 628 0,00393 0,0158 0,0642 0,148 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635 10,827
2 0,0201 0,0404 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210 13,815
3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 9,837 11,345 16,268
4 0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,195 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277 18,465
5 0,554 0,752 1,145 1,610 2,343 3,000 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086 20,517
6 0,872 1,134 1,635 2,204 3,070 3,828 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812 22,457
7 1,239 1,564 2,167 2,833 3,822 4,671 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475 24,322
8 1,646 2,032 2,733 3,490 4,594 5,527 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090 26,125
9 2,088 2,532 3,325 4,168 5,380 6,393 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666 27,877
10 2,558 3,059 3,940 4,865 6,179 7,267 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209 29,588
11 3,053 3,609 4,575 5,578 6,989 8,148 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 22,618 24,725 31,264
12 3,571 4,178 5,226 6,304 7,807 9,034 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217 32,909
13 4,107 4,765 5,892 7,042 8,634 9,926 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688 34,528
14 4,660 5,368 6,571 7,790 9,467 10,821 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141 36,123
15 5,229 5,985 7,261 8,547 10,307 11,721 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578 37,697
16 5,812 6,614 7,962 9,312 11,152 12,624 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000 39,252
17 6,408 7,255 8,672 10,085 12,002 13,531 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409 40,790
18 7,015 7,906 9,390 10,865 12,857 14,440 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805 42,312
19 7,633 8,567 10,117 11,651 13,716 15,35 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191 43,820
20 8,260 9,237 10,851 12,443 14,578 16,266 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566 45,315
21 8,897 9,915 11,591 13,240 15,445 17,182 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932 46,797
22 9,542 10,600 12,338 14,041 16,314 18,101 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289 48,268
23 10,196 11,293 13,091 14,848 17,187 19,021 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638 49,728
24 10,856 11,992 13,848 15,659 18,062 19,943 23,337 27,096 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980 51,179
25 11,524 12,697 14,611 16,473 18,940 20,867 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 41,566 44,314 52,620
26 12,198 13,409 15,379 17,292 19,820 21,792 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 42,856 45,642 54,052
27 12,879 14,125 16,151 18,114 20,703 22,719 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 44,140 46,963 55,476
28 13,565 14,847 16,928 18,939 21,588 23,647 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 45,419 48,278 56,893
29 14,256 15,574 17,708 19,768 22,475 24,577 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 46,693 49,588 58,302
30 14,953 16,306 18,493 20,599 23,364 25,508 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 47,962 50,892 59,703
2
r
a
421460709.098.png 421460709.099.png 421460709.101.png 421460709.102.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin