HBar.txt

(4 KB) Pobierz
Dwuteowniki	
PN-H-93419:1997/Ap1:2002 PN-H-93419:1997
Symbol:	h:	s:	g:	t:	F:	Jx:	Jy:	ix:	iy:	r1:	r2:	m:
80	80	42	3,9	5,9	7,58	77,8	6,29	3,20	0,91	3,9	2,3	5,95
100	100	50	4,5	6,8	10,60	171,0	12,20	4,01	1,07	4,5	2,7	8,32
120	120	58	5,1	7,7	14,20	328,0	21,50	4,81	1,23	5,1	3,1	11,20
140	140	66	5,7	8,6	18,30	573,0	35,20	5,61	1,40	5,7	3,4	14,40
160	160	74	6,3	9,5	22,80	935,0	54,70	6,40	1,55	6,3	3,8	17,90
180	180	82	6,9	10,4	27,90	1450,0	81,30	7,20	1,71	6,9	4,1	21,90
200	200	90	7,5	11,3	33,50	2140,0	117,00	8,00	1,87	7,5	4,5	26,30
220	220	98	8,1	12,2	39,60	3060,0	162,00	8,80	2,02	8,1	4,9	31,10
240	240	106	8,7	13,1	46,10	4250,0	221,00	9,59	2,20	8,7	5,2	36,20
260	260	113	9,4	14,1	53,40	5740,0	288,00	10,40	2,32	9,4	5,6	41,90
300	300	125	10,8	16,2	69,10	9800,0	451,00	11,91	2,56	10,8	6,5	54,24
340	340	137	12,2	18,3	86,80	15700,0	674,00	13,45	2,80	12,2	7,3	68,10
360	360	143	13,0	19,5	97,10	19610,0	818,00	14,21	2,90	13,0	7,8	76,22
400	400	155	14,4	21,6	118,00	29210,0	1160,00	15,73	3,13	14,4	8,6	92,63
450	450	170	16,2	24,3	147,00	45850,0	1730,00	17,70	3,43	16,2	9,7	115,00
500	500	185	18,0	27,0	180,00	68740,0	2480,00	19,60	3,72	18,0	10,8	141,00
550	550	200	19,0	30,0	213,00	99180,0	3490,00	21,60	4,02	19,0	11,9	167,00
200 p	200	90	6,0	11,3	30,90	2070,0	117,00	8,20	1,94	7,5	4,5	24,20
220 p	220	98	6,2	12,2	35,80	2940,0	162,00	9,09	2,13	8,1	4,9	28,10
240 p	240	106	6,7	13,1	41,90	4090,0	220,00	9,88	2,29	8,7	5,2	32,90
260 p	260	113	6,9	14,1	47,70	5490,0	287,00	10,70	2,45	9,4	5,6	37,40
300 p	300	125	8,3	16,2	62,50	9420,0	450,00	12,30	2,68	10,8	6,5	49,10
340 p	340	137	9,7	18,3	79,30	15140,0	672,00	13,80	2,91	12,2	7,3	62,30
360 p	360	143	10,5	19,5	89,20	18940,0	815,00	14,60	3,02	13,0	7,8	70,00
400 p	400	155	11,9	21,6	109,00	28300,0	1156,00	16,10	3,25	14,4	8,6	85,70
450 p	450	170	13,7	24,3	137,00	44550,0	1725,00	18,00	3,55	16,2	9,7	108,00
500 p	500	185	15,5	27,0	169,00	66980,0	2470,00	19,90	3,83	18,0	10,8	133,00
80 PE	80	46	3,8	5,2	7,64	80,1	8,50	3,24	1,06	5,0	0,0	6,00
100 PE	100	55	4,1	5,7	10,30	171,0	15,90	4,07	1,24	7,0	0,0	8,10
120 PE	120	64	4,4	6,3	13,20	318,0	27,70	4,90	1,45	7,0	0,0	10,40
140 PE	140	73	4,7	6,9	16,40	541,0	44,90	5,74	1,65	7,0	0,0	12,90
160 PE	160	82	5,0	7,4	20,10	869,0	68,30	6,58	1,84	9,0	0,0	15,80
180 PE	180	91	5,3	8,0	23,90	1320,0	101,00	7,42	2,05	9,0	0,0	18,80
200 PE	200	100	5,6	8,5	28,50	1940,0	142,00	8,26	2,24	12,0	0,0	22,40
220 PE	220	110	5,9	9,2	33,40	2770,0	205,00	9,11	2,42	12,0	0,0	26,20
240 PE	240	120	6,2	9,8	39,10	3890,0	284,00	9,97	2,69	15,0	0,0	30,70
270 PE	270	135	6,6	10,2	45,90	5790,0	420,00	11,20	3,02	15,0	0,0	36,10
300 PE	300	150	7,1	10,7	53,80	8360,0	604,00	12,50	3,35	15,0	0,0	42,20
330 PE	330	160	7,5	11,5	62,60	11770	788,00	13,70	3,55	18,0	0,0	49,10
360 PE	360	170	8,0	12,7	72,70	16270	1040	15,00	3,79	18,0	0,0	57,10
400 PE	400	180	8,6	13,5	84,50	23130	1320	16,50	3,95	21,0	0,0	66,30
450 PE	450	190	9,4	14,6	98,80	33740	1680	18,50	4,12	21,0	0,0	77,60
500 PE	500	200	10,2	16,0	116,00	48200	2140	20,40	4,31	21,0	0,0	91,10
550 PE	550	210	11,1	17,2	134,00	67120	2670	22,30	4,45	24,0	0,0	106,00
600 PE	600	220	12,0	19,0	156,00	92080	3390	24,30	4,66	24,0	0,0	122,00
100 HEB	100	100	6,0	10,0	26,00	450,0	167,00	4,16	2,53	12,0	0,0	20,40
120 HEB	120	120	6,5	11,0	34,00	864,0	318,00	5,04	3,06	12,0	0,0	26,70
140 HEB	140	140	7,0	12,0	43,00	1510	550,00	5,93	3,58	12,0	0,0	33,70
160 HEB	160	160	8,0	13,0	54,30	2490	889,00	6,78	4,05	15,0	0,0	42,60
180 HEB	180	180	8,5	14,0	65,30	3830	1360	7,66	4,57	15,0	0,0	51,20
200 HEB	200	200	9,0	15,0	78,10	5700	2000	8,54	5,07	18,0	0,0	61,30
220 HEB	220	220	9,5	16,0	91,00	8090	2840	9,43	5,59	18,0	0,0	71,50
240 HEB	240	240	10,0	17,0	106,00	11260	3920	10,30	6,08	21,0	0,0	83,20
260 HEB	260	260	10,0	17,5	118,00	14920	5130	11,20	6,58	24,0	0,0	93,00
280 HEB	280	280	10,5	18,0	131,00	19270	6590	12,10	7,09	24,0	0,0	103,00
300 HEB	300	300	11,0	19,0	149,00	25170	8560	13,00	7,58	27,0	0,0	117,00
320 HEB	320	300	11,5	20,5	161,00	30820	9240	13,80	7,57	27,0	0,0	127,00
340 HEB	340	300	12,0	21,5	171,00	36660	9690	14,60	7,53	27,0	0,0	134,00
360 HEB	360	300	12,5	22,5	181,00	43190	10140	15,50	7,49	27,0	0,0	142,00
400 HEB	400	300	13,5	24,0	198,00	57680	10820	17,10	7,40	27,0	0,0	155,00
450 HEB	450	300	14,0	26,0	218,00	79890	11720	19,10	7,33	27,0	0,0	171,00
500 HEB	500	300	14,5	28,0	239,00	107200	12620	21,20	7,27	27,0	0,0	187,00
550 HEB	550	300	15,0	29,0	254,00	136700	13080	23,20	7,17	27,0	0,0	199,00
600 HEB	600	300	15,5	30,0	270,00	171000	13530	25,20	7,08	27,0	0,0	212,00
650 HEB	650	300	16,0	31,0	286,00	210600	13980	27,10	6,99	27,0	0,0	225,00
700 HEB	700	300	17,0	32,0	306,00	256900	14440	29,00	6,87	27,0	0,0	241,00
800 HEB	800	300	17,5	33,0	334,00	359100	14900	32,80	6,68	30,0	0,0	262,00
900 HEB	900	300	18,5	35,0	371,00	494100	15820	36,50	6,53	30,0	0,0	291,00
1000HEB	1000	300	19,0	36,0	400,00	644700	16280	40,10	6,38	30,0	0,0	314,00
Zgłoś jeśli naruszono regulamin