CBar.txt

(2 KB) Pobierz
Ceowniki	
PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003
symbol:	h:	s:	g:	t:	F:	ex:	Jx:	ix:	Jy:	iy:	r:	r1:	m:
35	35	35	5,0	6,0	5,3	1,31	9,3	1,32	5,8	1,04	6,0	3,0	4,2
40	40	20	5,0	5,0	3,5	0,65	7,3	1,47	1,1	0,55	5,0	2,5	2,8
45	45	38	5,0	6,0	6,2	1,34	18,7	1,74	7,8	1,13	6,0	3,0	4,8
50	50	38	5,0	7,0	7,1	1,37	26,4	1,92	9,1	1,13	7,0	3,5	5,6
65	65	42	5,5	7,5	9,0	1,42	57,5	2,52	14,1	1,25	7,5	4,0	7,1
80	80	45	6,0	8,0	11,0	1,45	106,0	3,10	19,4	1,33	8,0	4,0	8,6
100	100	50	6,0	8,5	13,5	1,55	206,0	3,91	29,3	1,47	8,5	4,5	10,6
120	120	55	7,0	9,0	17,0	1,60	364,0	4,62	43,2	1,59	9,0	4,5	13,4
140	140	60	7,0	10,0	20,4	1,75	605,0	5,45	62,7	1,75	10,0	5,0	16,0
160	160	65	7,5	10,5	24,0	1,84	925,0	6,21	85,3	1,89	10,5	5,5	18,8
180	180	70	8,0	11,0	28,0	1,92	1350,0	6,95	114,0	2,02	11,0	5,5	22,0
200	200	75	8,8	11,5	32,2	2,01	1910,0	7,70	148,0	2,14	11,5	6,0	25,3
220	220	80	9,0	12,5	37,4	2,14	2690,0	8,48	197,0	2,30	12,5	6,5	29,4
240	240	85	9,5	13,0	42,3	2,23	3600,0	9,23	248,0	2,42	13,0	6,5	33,2
260	260	90	10,0	14,0	48,3	2,36	4820,0	9,99	317,0	2,56	14,0	7,0	37,9
300	300	100	10,0	16,0	58,8	2,70	8030,0	11,70	495,0	2,90	16,0	8,0	46,2
50 E	50	32	4,4	7,0	6,2	1,16	22,7	1,92	5,6	0,95	6,0	2,5	4,8
65 E	65	36	4,4	7,2	7,5	1,24	48,6	2,54	8,7	1,08	6,0	2,5	5,9
80 E	80	40	4,5	7,4	9,0	1,31	89,4	3,16	12,8	1,19	6,5	2,5	7,1
100 E	100	46	4,5	7,6	10,9	1,44	174,0	3,98	20,5	1,37	7,0	3,0	8,6
120 E	120	52	4,8	7,8	13,3	1,54	304,0	4,78	31,2	1,53	7,5	3,0	10,4
140 E	140	58	4,9	8,1	15,6	1,67	491,0	5,60	45,4	1,70	8,0	3,0	12,3
160 E	160	64	5,0	8,4	18,1	1,80	747,0	6,42	63,3	1,87	8,5	3,5	14,2
180 E	180	70	5,1	8,7	20,7	1,94	1090,0	7,24	86,0	2,04	9,0	3,5	16,3
200 E	200	76	5,2	9,0	23,4	2,07	1520,0	8,06	113,0	2,20	9,5	4,0	18,4
220 E	220	82	5,4	9,5	26,7	2,21	2110,0	8,88	151,0	2,37	10,0	4,0	21,0
240 E	240	90	5,6	10,0	30,6	2,42	2900,0	9,73	208,0	2,60	10,5	4,0	24,0
270 E	270	95	6,0	10,5	35,2	2,47	4160,0	10,90	262,0	2,73	11,0	4,5	27,7
300 E	300	100	6,5	11,0	40,5	2,52	5810,0	12,00	327,0	2,84	12,0	5,0	31,8
330 E	330	105	7,0	11,7	46,5	2,59	7980,0	13,10	410,0	2,97	13,0	5,0	36,5
360 E	360	110	7,5	12,6	53,4	2,68	10810	14,20	513,0	3,10	14,0	6,0	41,9
400 E	400	115	8,0	13,5	61,5	2,75	15220	15,70	642,0	3,23	15,0	6,0	48,3
80 p	80	45	5,0	8,0	10,4	1,50	103,0	3,14	18,9	1,35	8,0	4,0	8,1
100 p	100	50	5,0	8,5	12,7	1,61	202,0	3,98	28,5	1,49	8,5	4,5	10,0
120 p	120	55	5,5	9,0	15,5	1,68	351,0	4,76	41,8	1,64	9,0	4,5	12,2
140 p	140	60	5,5	10,0	19,2	1,82	584,0	5,51	60,6	1,77	10,0	5,0	15,1
160 p	160	65	5,5	10,5	21,3	1,99	882,0	6,44	81,6	1,96	10,5	5,5	16,7
180 p	180	70	6,0	11,0	24,9	2,07	1290,0	7,15	109,0	2,09	11,0	5,5	19,5
200 p	200	75	6,5	11,5	28,7	2,16	1820,0	7,96	142,0	2,22	11,5	6,0	22,5
220 p	220	80	7,0	12,5	33,6	2,29	2510,0	8,65	190,0	2,38	12,5	6,5	26,3
240 p	240	85	7,0	13,0	37,0	2,43	3400,0	9,58	238,0	2,54	13,0	6,5	29,1
260 p	260	90	7,5	14,0	42,6	2,55	4570,0	10,40	304,0	2,67	14,0	7,0	33,4
300 p	300	100	7,5	16,0	52,2	2,89	7640,0	12,10	473,0	3,01	16,0	8,0	41,0
Zgłoś jeśli naruszono regulamin