nbg-nvss(1).txt

(1 KB) Pobierz
000.99 +20.76 4 4 3.8 0.31 11.70 31.5 000.99587 +20.75258
002.19 +15.81 7 10 2.9 0.85 12.10 12.8 002.18921 +15.80300
003.51 +48.23 13 5 1.7 0.63 14.00 26.4 003.51133 +48.23583
004.19 +12.34 15 10 2.9 0.70 13.70 15.9 004.20408 +12.33847
005.10 +59.29 18 10 7.2 0.89 7.97 0.7 005.08875 +59.28369
005.10 +59.29 18 10 7.2 0.89 7.97 0.7 005.11846 +59.28461
006.77 +11.58 23 5 2.9 0.27 12.70 28.3 006.76150 +11.58386
008.57 -27.79 29 4 3.9 0.44 11.30 19.2 008.56517 -27.80414
008.57 -27.79 29 4 3.9 0.44 11.30 19.2 008.56833 -27.77550
008.68 -8.39 31 4 3.0 0.69 10.75 20.9 008.69538 -8.39156
009.78 -14.18 34 9 2.1 0.50 12.77 18.4 009.78400 -14.17347
010.37 -21.04 38 13 2.0 0.33 13.74 19.1 010.36412 -21.04217
010.68 +41.27 40 3 193.2 0.32 3.56 0.7 010.69400 +41.26967
011.56 +19.49 43 9 3.3 0.27 13.60 35.5 011.55021 +19.49033
011.77 -20.74 45 7 22.2 0.30 8.66 2.1 011.76558 -20.74269
011.89 -25.29 47 5 25.8 0.23 7.34 3.0 011.88804 -25.28808
011.95 -11.48 49 4 3.3 1.00 12.25 20.0 011.94596 -11.46775
012.76 -7.06 52 -2 1.6 0.94 12.70 21.9 012.76750 -7.06667
012.78 -7.06 53 6 1.4 0.82 12.73 21.9 012.76750 -7.06667
013.03 +47.55 55 3 2.7 1.00 10.75 11.8 013.01933 +47.55114
014.96 -7.58 61 7 2.9 0.69 11.65 20.7 014.95962 -7.57878
015.22 +47.69 63 4 4.1 0.31 11.70 36.9 015.23242 +47.67953
017.37 +35.72 71 -2 6.6 1.00 10.84 2.4 017.36475 +35.71869
018.24 +0.98 74 9 4.6 0.76 11.73 14.9 018.22708 +0.98950
018.89 -0.87 75 6 3.3 0.82 12.29 22.4 018.88717 -0.85936
019.95 +3.41 76 4 3.2 0.61 12.37 30.5 019.93688 +3.40967
019.99 +16.55 77 0 2.5 0.65 12.60 29.8 019.97796 +16.54464
Zgłoś jeśli naruszono regulamin