ngb-iras-lvss.txt

(1 KB) Pobierz
011.89 -25.29 47 N 253 00 45.1 -25 34 5 X 25.8 0.23 86 7.34 249 -20.02 3.0 | 011.8858 -25.2898 00450-2533 00 45 05.2 -25 33 45 20.49 117.08 758.69 1044.66 1 2 2 | 011.88925 -25.28719 0047.5-2517 00 47 33.42 -25 17 13.9 10.87 1.12 138.0 87.3 SPECFIND 
040.67 -0.02 187 N 1068 02 40.1 -00 14 3 A 8.0 0.90 29 9.41 1151 -21.39 14.4 | 040.6703 -0.0128 02401-0013 02 40 07.2 -00 13 30 38.30 86.83 185.79 240.46 1 1 | 040.67017 -0.01261 0242.6-0000 02 42 40.84 -00 00 45.4 27.26 2.80 38.8 25.9 SPECFIND 
148.96 +69.68 752 N 3034 09 51.7 +69 55 13 P 11.7 0.49 66 9.15 210 -19.42 5.2 | 148.9631 +69.6793 09517+6954 09 51 42.4 +69 54 59 53.17 274.25 1169.83 1144.97 1 2 1 | 148.96729 +69.67972 0955.8+6940 09 55 52.15 +69 40 47.0 18.36 1.86 66.9 58.3 SPECFIND 
186.62 +31.22 1350 N 4414 12 24.0 +31 30 5 A 4.5 0.70 50 10.81 720 -19.12 9.7 | 186.6129 +31.2228 12239+3129 12 23 57.8 +31 29 58 1.54 1.89 26.14 68.39 1 1 | 186.61312 +31.22750 1226.4+3113 12 26 27.15 +31 13 39.0 0.89 0.14 < 104.9 < 81.8 SPECFIND 
191.29 -0.46 1514 N 4666 12 42.6 -00 11 5 X 4.2 0.35 76 10.98 1516 -19.77 14.1 | 191.2852 -0.4624 12425-0011 12 42 34.6 -00 11 21 1.09 1.63 25.83 77.14 1 1 | 191.28558 -0.46511 1245.1-0027 12 45 08.54 -00 27 54.4 2.38 0.36 107.7 < 63.5 SPECFIND 
202.48 +47.19 1722 N 5194 13 27.8 +47 27 4 AP 13.6 0.52 64 8.68 467 -20.75 7.7 | 202.4654 +47.1993 13277+4727 13 27 45.3 +47 27 25 1.36 2.38 32.00 122.88 1 2 | 202.46942 +47.19892 1329.8+4711 13 29 52.66 +47 11 56.1 1.01 0.15 < 154.8 < 117.4 SPECFIND 
204.26 -29.87 1737 N 5236 13 34.2 -29 37 5 X 11.5 0.94 24 8.04 518 -20.31 4.7 | 204.2522 -29.8654 13341-2936 13 34 11.3 -29 36 39 4.67 19.56 103.73 213.80 1 2 | 204.24771 -29.86092 1336.9-2951 13 36 59.45 -29 51 39.3 6.45 0.96 139.0 122.0 SPECFIND
Zgłoś jeśli naruszono regulamin