I.TXT

(11 KB) Pobierz
                        I - Dwuteowniki   w/g PN
  h:   s:   g:    t:    r1:   r2:      F:       m:       Jx:       Jy:     ix:   iy:    Symbol:
  80   42   3.9   5.9   3.9   2.3     7.58     5.95      77.8      6.29   3.20  0.91      80 
 100   50   4.5   6.8   4.5   2.7    10.60     8.32     171.0     12.20   4.01  1.07     100 
 120   58   5.1   7.7   5.1   3.1    14.20    11.20     328.0     21.50   4.81  1.23     120 
 140   66   5.7   8.6   5.7   3.4    18.30    14.40     573.0     35.20   5.61  1.40     140 
 160   74   6.3   9.5   6.3   3.8    22.80    17.90     935.0     54.70   6.40  1.55     160 
 180   82   6.9  10.4   6.9   4.1    27.90    21.90    1450.0     81.30   7.20  1.71     180 
 200   90   7.5  11.3   7.5   4.5    33.50    26.30    2140.0    117.00   8.00  1.87     200 
 220   98   8.1  12.2   8.1   4.9    39.60    31.10    3060.0    162.00   8.80  2.02     220 
 240  106   8.7  13.1   8.7   5.2    46.10    36.20    4250.0    221.00   9.59  2.20     240 
 260  113   9.4  14.1   9.4   5.6    53.40    41.90    5740.0    288.00  10.40  2.32     260 
 300  125  10.8  16.2  10.8   6.5    69.10    54.24    9800.0    451.00  11.91  2.56     300 
 340  137  12.2  18.3  12.2   7.3    86.80    68.10   15700.0    674.00  13.45  2.80     340 
 360  143  13.0  19.5  13.0   7.8    97.10    76.22   19610.0    818.00  14.21  2.90     360 
 400  155  14.4  21.6  14.4   8.6   118.00    92.63   29210.0   1160.00  15.73  3.13     400 
 450  170  16.2  24.3  16.2   9.7   147.00   115.00   45850.0   1730.00  17.70  3.43     450 
 500  185  18.0  27.0  18.0  10.8   180.00   141.00   68740.0   2480.00  19.60  3.72     500 
 550  200  19.0  30.0  19.0  11.9   213.00   167.00   99180.0   3490.00  21.60  4.02     550 
 200   90   6.0  11.3   7.5   4.5    30.90    24.20    2070.0    117.00   8.20  1.94     200 p
 220   98   6.2  12.2   8.1   4.9    35.80    28.10    2940.0    162.00   9.09  2.13     220 p
 240  106   6.7  13.1   8.7   5.2    41.90    32.90    4090.0    220.00   9.88  2.29     240 p
 260  113   6.9  14.1   9.4   5.6    47.70    37.40    5490.0    287.00  10.70  2.45     260 p
 300  125   8.3  16.2  10.8   6.5    62.50    49.10    9420.0    450.00  12.30  2.68     300 p
 340  137   9.7  18.3  12.2   7.3    79.30    62.30   15140.0    672.00  13.80  2.91     340 p
 360  143  10.5  19.5  13.0   7.8    89.20    70.00   18940.0    815.00  14.60  3.02     360 p
 400  155  11.9  21.6  14.4   8.6   109.00    85.70   28300.0   1156.00  16.10  3.25     400 p
 450  170  13.7  24.3  16.2   9.7   137.00   108.00   44550.0   1725.00  18.00  3.55     450 p
 500  185  15.5  27.0  18.0  10.8   169.00   133.00   66980.0   2470.00  19.90  3.83     500 p
  80   46   3.8   5.2   5.0   0.0     7.64     6.00      80.1      8.50   3.24  1.06      80 PE
 100   55   4.1   5.7   7.0   0.0    10.30     8.10     171.0     15.90   4.07  1.24     100 PE
 120   64   4.4   6.3   7.0   0.0    13.20    10.40     318.0     27.70   4.90  1.45     120 PE
 140   73   4.7   6.9   7.0   0.0    16.40    12.90     541.0     44.90   5.74  1.65     140 PE
 160   82   5.0   7.4   9.0   0.0    20.10    15.80     869.0     68.30   6.58  1.84     160 PE
 180   91   5.3   8.0   9.0   0.0    23.90    18.80    1320.0    101.00   7.42  2.05     180 PE
 200  100   5.6   8.5  12.0   0.0    28.50    22.40    1940.0    142.00   8.26  2.24     200 PE
 220  110   5.9   9.2  12.0   0.0    33.40    26.20    2770.0    205.00   9.11  2.42     220 PE
 240  120   6.2   9.8  15.0   0.0    39.10    30.70    3890.0    284.00   9.97  2.69     240 PE
 270  135   6.6  10.2  15.0   0.0    45.90    36.10    5790.0    420.00  11.20  3.02     270 PE
 300  150   7.1  10.7  15.0   0.0    53.80    42.20    8360.0    604.00  12.50  3.35     300 PE
 330  160   7.5  11.5  18.0   0.0    62.60    49.10   11770.0    788.00  13.70  3.55     330 PE
 360  170   8.0  12.7  18.0   0.0    72.70    57.10   16270.0   1040.00  15.00  3.79     360 PE
 400  180   8.6  13.5  21.0   0.0    84.50    66.30   23130.0   1320.00  16.50  3.95     400 PE
 450  190   9.4  14.6  21.0   0.0    98.80    77.60   33740.0   1680.00  18.50  4.12     450 PE
 500  200  10.2  16.0  21.0   0.0   116.00    91.10   48200.0   2140.00  20.40  4.31     500 PE
 550  210  11.1  17.2  24.0   0.0   134.00   106.00   67120.0   2670.00  22.30  4.45     550 PE
 600  220  12.0  19.0  24.0   0.0   156.00   122.00   92080.0   3390.00  24.30  4.66     600 PE
 100  100   6.0  10.0  12.0   0.0    26.00    20.40     450.0    167.00   4.16  2.53     100 HEB
 120  120   6.5  11.0  12.0   0.0    34.00    26.70     864.0    318.00   5.04  3.06     120 HEB
 140  140   7.0  12.0  12.0   0.0    43.00    33.70    1510.0    550.00   5.93  3.58     140 HEB
 160  160   8.0  13.0  15.0   0.0    54.30    42.60    2490.0    889.00   6.78  4.05     160 HEB
 180  180   8.5  14.0  15.0   0.0    65.30    51.20    3830.0   1360.00   7.66  4.57     180 HEB
 200  200   9.0  15.0  18.0   0.0    78.10    61.30    5700.0   2000.00   8.54  5.07     200 HEB
 220  220   9.5  16.0  18.0   0.0    91.00    71.50    8090.0   2840.00   9.43  5.59     220 HEB
 240  240  10.0  17.0  21.0   0.0   106.00    83.20   11260.0   3920.00  10.30  6.08     240 HEB
 260  260  10.0  17.5  24.0   0.0   118.00    93.00   14920.0   5130.00  11.20  6.58     260 HEB
 280  280  10.5  18.0  24.0   0.0   131.00   103.00   19270.0   6590.00  12.10  7.09     280 HEB
 300  300  11.0  19.0  27.0   0.0   149.00   117.00   25170.0   8560.00  13.00  7.58     300 HEB
 320  300  11.5  20.5  27.0   0.0   161.00   127.00   30820.0   9240.00  13.80  7.57     320 HEB
 340  300  12.0  21.5  27.0   0.0   171.00   134.00   36660.0   9690.00  14.60  7.53     340 HEB
 360  300  12.5  22.5  27.0   0.0   181.00   142.00   43190.0  10140.00  15.50  7.49     360 HEB
 400  300  13.5  24.0  27.0   0.0   198.00   155.00   57680.0  10820.00  17.10  7.40     400 HEB
 450  300  14.0  26.0  27.0   0.0   218.00   171.00   79890.0  11720.00  19.10  7.33     450 HEB
 500  300  14.5  28.0  27.0   0.0   239.00   187.00  107200.0  12620.00  21.20  7.27     500 HEB
 550  300  15.0  29.0  27.0   0.0   254.00   199.00  136700.0  13080.00  23.20  7.17     550 HEB
 600  300  15.5  30.0  27.0   0.0   270.00   212.00  171000.0  13530.00  25.20  7.08     600 HEB
 650  300  16.0  31.0  27.0   0.0   286.00   225.00  210600.0  13980.00  27.10  6.99     650 HEB
 700  300  17.0  32.0  27.0   0.0   306.00   241.00  256900.0  14440.00  29.00  6.87     700 HEB
 800  300  17.5  33.0  30.0   0.0   334.00   262.00  359100.0  14900.00  32.80  6.68     800 HEB
 900  300  18.5  35.0  30.0   0.0   371.00   291.00  494100.0  15820.00  36.50  6.53     900 HEB
1000  300  19.0  36.0  30.0   0.0   400.00   314.00  644700.0  16280.00  40.10  6.38    1000 HEB
                                                                                 
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                 ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin