HD605Vol4.pdf

(5185 KB) Pobierz
86485245 UNPDF
PUB. NO. 229
VOL. 4
SIGHT REDUCTION TABLES
FOR
MARINE NAVIGATION
LATITUDES 45
—60
°
, Inclusive
NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY
°
86485245.051.png 86485245.062.png
INTERPOLATION TABLE
Altitude Difference (d)
Double
Second
Diff.
and
Corr.
Altitude Difference (d)
Double
Second
Diff.
and
Corr.
Dec.
Inc.
Tens
Decimals
Units
Dec.
Inc.
Tens
Decimals
Units
50 ¢ ß
50 ¢ ß
10 ¢
20 ¢
30 ¢
40 ¢
0 ¢
1 ¢
2 ¢
3 ¢
4 ¢
5 ¢
6 ¢
7 ¢
8 ¢
9 ¢
10 ¢
20 ¢
30 ¢
40 ¢
0 ¢
1 ¢
2 ¢
3 ¢
4 ¢
5 ¢
6 ¢
7 ¢
8 ¢
9 ¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
8.0 1.3 2.6 4.0 5.3 6.6 .0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 .1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8.1 1.3 2.7 4.0 5.4 6.7 .1 0.0 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3
0.0
48.2
0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 .2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
0.0
8.2 1.3 2.7 4.1 5.4 6.8 .2 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3
1.6
4.8
8.0
11.2
14.5
17.7
20.9
24.1
27.3
30.5
33.7
36.9
0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 .3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8.3 1.4 2.8 4.1 5.5 6.9 .3 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 .4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8.4 1.4 2.8 4.2 5.6 7.0 .4 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3
0.5 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 .5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8.5 1.4 2.8 4.3 5.7 7.1 .5 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
0.6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 .6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
16.2
48.6
8.6 1.4 2.9 4.3 5.7 7.2 .6 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4
0.7 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 .7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1
8.7 1.5 2.9 4.4 5.8 7.3 .7 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4
0.8 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 .8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8.8 1.5 3.0 4.4 5.9 7.4 .8 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4
0.9 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 .9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
8.9 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 .9 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4
1.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 .0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
9.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 .0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4
1.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 .1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.1 1.5 3.0 4.5 6.0 7.6 .1 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4
1.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 .2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.2 1.5 3.0 4.6 6.1 7.6 .2 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5
1.3 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1 .3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.3 1.5 3.1 4.6 6.2 7.7 .3 0.0 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5
1.4 0.2 0.5 0.7 0.9 1.2 .4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
8.2
24.6
41.0
0.1
0.2
9.4 1.6 3.1 4.7 6.3 7.8 .4 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5
1.5 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 .5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.5 1.6 3.2 4.8 6.3 7.9 .5 0.1 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5
1.6 0.3 0.5 0.8 1.1 1.3 .6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.6 1.6 3.2 4.8 6.4 8.0 .6 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5
1.4
4.2
7.1
9.9
12.7
15.5
18.4
21.2
24.0
26.8
29.7
32.5
35.3
1.7 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 .7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.7 1.6 3.3 4.9 6.5 8.1 .7 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.8 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 .8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.8 1.7 3.3 4.9 6.6 8.2 .8 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6
1.9 0.4 0.7 1.0 1.3 1.6 .9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
9.9 1.7 3.3 5.0 6.6 8.3 .9 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6
2.0 0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 .0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
10.0 1.6 3.3 5.0 6.6 8.3 .0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6
2.1 0.3 0.7 1.0 1.4 1.7 .1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
10.1 1.7 3.3 5.0 6.7 8.4 .1 0.0 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6
2.2 0.3 0.7 1.1 1.4 1.8 .2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
10.2 1.7 3.4 5.1 6.8 8.5 .2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6
2.3 0.4 0.8 1.1 1.5 1.9 .3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
5.0
15.0
25.0
35.1
10.3 1.7 3.4 5.1 6.9 8.6 .3 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6
2.4 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 .4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
0.1
0.2
0.3
10.4 1.7 3.5 5.2 6.9 8.7 .4 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6
2.5 0.4 0.8 1.3 1.7 2.1 .5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
10.5 1.8 3.5 5.3 7.0 8.8 .5 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7
2.6 0.4 0.9 1.3 1.7 2.2 .6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
10.6 1.8 3.5 5.3 7.1 8.8 .6 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7
2.7 0.5 0.9 1.4 1.8 2.3 .7 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
10.7 1.8 3.6 5.4 7.2 8.9 .7 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7
2.8 0.5 1.0 1.4 1.9 2.4 .8 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
10.8 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0 .8 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7
2.9 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 .9 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
10.9 1.9 3.7 5.5 7.3 9.1 .9 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7
3.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 .0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
11.0 1.8 3.6 5.5 7.3 9.1 .0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7
3.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.6 .1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
11.1 1.8 3.7 5.5 7.4 9.2 .1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7
1.3
3.8
6.3
8.9
11.4
14.0
16.5
19.0
21.6
24.1
26.7
29.2
31.7
34.3
3.2 0.5 1.0 1.6 2.1 2.6 .2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
3.6
10.9
18.2
25.5
32.8
40.1
11.2 1.8 3.7 5.6 7.4 9.3 .2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
3.3 0.5 1.1 1.6 2.2 2.7 .3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
11.3 1.9 3.8 5.6 7.5 9.4 .3 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
3.4 0.6 1.1 1.7 2.3 2.8 .4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
11.4 1.9 3.8 5.7 7.6 9.5 .4 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
3.5 0.6 1.2 1.8 2.3 2.9 .5 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
11.5 1.9 3.8 5.8 7.7 9.6 .5 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8
3.6 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 .6 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
11.6 1.9 3.9 5.8 7.7 9.7 .6 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8
3.7 0.6 1.3 1.9 2.5 3.1 .7 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
11.7 2.0 3.9 5.9 7.8 9.8 .7 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
3.8 0.7 1.3 1.9 2.6 3.2 .8 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
11.8 2.0 4.0 5.9 7.9 9.9 .8 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
3.9 0.7 1.3 2.0 2.6 3.3 .9 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6
11.9 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 .9 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
4.0 0.6 1.3 2.0 2.6 3.3 .0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
12.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 .0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9
4.1 0.7 1.3 2.0 2.7 3.4 .1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
12.1 2.0 4.0 6.0 8.0 10.1 .1 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
4.2 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 .2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
2.9
8.6
14.4
20.2
25.9
31.7
37.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
12.2 2.0 4.0 6.1 8.1 10.1 .2 0.0 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
4.3 0.7 1.4 2.1 2.9 3.6 .3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
12.3 2.0 4.1 6.1 8.2 10.2 .3 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
4.4 0.7 1.5 2.2 2.9 3.7 .4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
12.4 2.1 4.1 6.2 8.3 10.3 .4 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0
4.5 0.8 1.5 2.3 3.0 3.8 .5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
12.5 2.1 4.2 6.3 8.3 10.4 .5 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 1.2
3.5
5.8
8.1
10.5
12.8
15.1
17.4
19.8
22.1
24.4
26.7
29.1
31.4
33.7
36.0
4.6 0.8 1.5 2.3 3.1 3.8 .6 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
12.6 2.1 4.2 6.3 8.4 10.5 .6 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
4.7 0.8 1.6 2.4 3.2 3.9 .7 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
12.7 2.1 4.3 6.4 8.5 10.6 .7 0.1 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
4.8 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 .8 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
12.8 2.2 4.3 6.4 8.6 10.7 .8 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
4.9 0.9 1.7 2.5 3.3 4.1 .9 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
12.9 2.2 4.3 6.5 8.6 10.8 .9 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1
5.0 0.8 1.6 2.5 3.3 4.1 .0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
13.0 2.1 4.3 6.5 8.6 10.8 .0 0.0 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0
5.1 0.8 1.7 2.5 3.4 4.2 .1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
2.4
7.2
12.0
16.8
21.6
26.4
31.2
36.0
13.1 2.2 4.3 6.5 8.7 10.9 .1 0.0 0.2 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0
5.2 0.8 1.7 2.6 3.4 4.3 .2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
13.2 2.2 4.4 6.6 8.8 11.0 .2 0.0 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1
5.3 0.9 1.8 2.6 3.5 4.4 .3 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13.3 2.2 4.4 6.6 8.9 11.1 .3 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1
5.4 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 .4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13.4 2.2 4.5 6.7 8.9 11.2 .4 0.1 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1
5.5 0.9 1.8 2.8 3.7 4.6 .5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13.5 2.3 4.5 6.8 9.0 11.3 .5 0.1 0.3 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1
5.6 0.9 1.9 2.8 3.7 4.7 .6 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13.6 2.3 4.5 6.8 9.1 11.3 .6 0.1 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2
5.7 1.0 1.9 2.9 3.8 4.8 .7 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13.7 2.3 4.6 6.9 9.2 11.4 .7 0.2 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2
5.8 1.0 2.0 2.9 3.9 4.9 .8 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13.8 2.3 4.6 6.9 9.2 11.5 .8 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2
5.9 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 .9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
13.9 2.4 4.7 7.0 9.3 11.6 .9 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2
6.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 .0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0
14.0 2.3 4.6 7.0 9.3 11.6 .0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2
6.1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.1 .1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
2.1
6.2
10.4
14.5
18.6
22.8
26.9
31.1
35.2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
14.1 2.3 4.7 7.0 9.4 11.7 .1 0.0 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2
6.2 1.0 2.0 3.1 4.1 5.1 .2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
14.2 2.3 4.7 7.1 9.4 11.8 .2 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2
1.1
3.2
5.3
7.5
9.6
11.7
13.9
16.0
18.1
20.3
22.4
24.5
26.7
28.8
30.9
33.1
35.2
6.3 1.0 2.1 3.1 4.2 5.2 .3 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
14.3 2.4 4.8 7.1 9.5 11.9 .3 0.1 0.3 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
6.4 1.1 2.1 3.2 4.3 5.3 .4 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
14.4 2.4 4.8 7.2 9.6 12.0 .4 0.1 0.3 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3
6.5 1.1 2.2 3.3 4.3 5.4 .5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
14.5 2.4 4.8 7.3 9.7 12.1 .5 0.1 0.4 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3
6.6 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 .6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
14.6 2.4 4.9 7.3 9.7 12.2 .6 0.1 0.4 0.6 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3
6.7 1.1 2.3 3.4 4.5 5.6 .7 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1
14.7 2.5 4.9 7.4 9.8 12.3 .7 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3
6.8 1.2 2.3 3.4 4.6 5.7 .8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1
14.8 2.5 5.0 7.4 9.9 12.4 .8 0.2 0.4 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4
6.9 1.2 2.3 3.5 4.6 5.8 .9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1
14.9 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 .9 0.2 0.5 0.7 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4
7.0 1.1 2.3 3.5 4.6 5.8 .0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.8
5.5
9.1
12.8
16.5
20.1
23.8
27.4
31.1
34.7
15.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 .0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1 2.3
7.1 1.2 2.3 3.5 4.7 5.9 .1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
15.1 2.5 5.0 7.5 10.0 12.6 .1 0.0 0.3 0.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.4
7.2 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 .2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1
15.2 2.5 5.0 7.6 10.1 12.6 .2 0.1 0.3 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4
7.3 1.2 2.4 3.6 4.9 6.1 .3 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
15.3 2.5 5.1 7.6 10.2 12.7 .3 0.1 0.3 0.6 0.9 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4
7.4 1.2 2.5 3.7 4.9 6.2 .4 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
15.4 2.6 5.1 7.7 10.3 12.8 .4 0.1 0.4 0.6 0.9 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4
7.5 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 .5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2
15.5 2.6 5.2 7.8 10.3 12.9 .5 0.1 0.4 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.5
7.6 1.3 2.5 3.8 5.1 6.3 .6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2
15.6 2.6 5.2 7.8 10.4 13.0 .6 0.2 0.4 0.7 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.2 2.5
7.7 1.3 2.6 3.9 5.2 6.4 .7 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2
15.7 2.6 5.3 7.9 10.5 13.1 .7 0.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5
7.8 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 .8 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2
15.8 2.7 5.3 7.9 10.6 13.2 .8 0.2 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5
7.9 1.4 2.7 4.0 5.3 6.6 .9 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2
15.9 2.7 5.3 8.0 10.6 13.3 .9 0.2 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6
10
¢
20
¢
30
¢
40
¢
50
¢
0
¢
1
¢
2
¢
3
¢
4
¢
5
¢
6
¢
7
¢
8
¢
9
¢
10
¢
20
¢
30
¢
40
¢
50
¢
0
¢
1
¢
2
¢
3
¢
4
¢
5
¢
6
¢
7
¢
8
¢
9
¢
Page II
The Double-Second-Difference correction (Corr.) is always to be added to the tabulated altitude.
86485245.064.png 86485245.065.png 86485245.001.png 86485245.002.png 86485245.003.png 86485245.004.png 86485245.005.png 86485245.006.png 86485245.007.png 86485245.008.png 86485245.009.png 86485245.010.png 86485245.011.png 86485245.012.png 86485245.013.png
INTERPOLATION TABLE
Altitude Difference (d)
Double
Second
Diff.
and
Corr.
Altitude Difference (d)
Double
Second
Diff.
and
Corr.
Dec.
Inc.
Tens
Decimals
Units
Dec.
Inc.
Tens
Decimals
Units
50 ¢ ß
50 ¢ ß
10 ¢
20 ¢
30 ¢
40 ¢
0 ¢
1 ¢
2 ¢
3 ¢
4 ¢
5 ¢
6 ¢
7 ¢
8 ¢
9 ¢
10 ¢
20 ¢
30 ¢
40 ¢
0 ¢
1 ¢
2 ¢
3 ¢
4 ¢
5 ¢
6 ¢
7 ¢
8 ¢
9 ¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
16.0 2.6 5.3 8.0 10.6 13.3 .0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5
24.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 .0 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.9 3.3 3.7
0.8
2.5
4.1
5.8
7.4
9.1
10.7
12.3
14.0
15.6
17.3
18.9
20.6
22.2
23.9
25.5
27.2
28.8
30.4
32.1
33.7
35.4
16.1 2.7 5.3 8.0 10.7 13.4 .1 0.0 0.3 0.6 0.9 1.1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.5
24.1 4.0 8.0 12.0 16.0 20.1 .1 0.0 0.4 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 3.7
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
16.2 2.7 5.4 8.1 10.8 13.5 .2 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5
1.0
3.0
4.9
6.9
8.9
10.8
12.8
14.8
16.7
18.7
20.7
22.7
24.6
26.6
28.6
30.5
32.5
34.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
24.2 4.0 8.0 12.1 16.1 20.1 .2 0.1 0.5 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 3.8
16.3 2.7 5.4 8.1 10.9 13.6 .3 0.1 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6
