lot nr 14 Parchim.txt

(102 KB) Pobierz
		POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH 					
	Oddziału PZHGP STRZELCE OP. 			
	z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości 			
	PARCHIM 			
	LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU 			
____________________________________________________________________________ 	
	
Data odbytego lotu 		- 	24.07.2011 rok 	
Odległość do punktu średniego oddziału 		- 	542740 [m] 	
Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 	- 	11°53'02"-53°21'50"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 		- 	06:00:00 	
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi 		- 	SŁONECZNIE         
Pogoda w miejscu przylotu gołębi 		- 	POCHMURNO          
Punkty stałe 		- 		
Ilość Hodowców biorących udział w locie 		- 	88 	
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 		- 	2 008 	
Ilość konkursów (baza 1:3) 		- 	670 	
Ilość konkursów (baza 1:5) 		- 	402 	
Godzina przylotu pierwszego gołębia 		- 	13:25:07 	
Prędkość przylotu pierwszego gołębia 		- 	1207.73 [m/min.] 	
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 		- 	15:04:16 	
Prędkość przylotu ostatniego gołębia w konkursie 		- 	987.27 [m/min.] 	
Średni czas trwania konkursu 		- 	1h.40m.20s. 	
			
	Sekcja 	Hodowców 	Wł. Gołębi 	Konkursów 	% Nagród 	
	STRZELCE OP.    	14 	316 	118 	37,34% 	
	DZIEWKOWICE     	13 	301 	116 	38,54% 	
	BŁOTNICA STRZ.  	19 	425 	136 	32,00% 	
	IZBICKO         	2 	36 	0 	0,00% 	
	SUCHA           	15 	370 	148 	40,00% 	
	ROŻNIĄTOW       	12 	258 	65 	25,19% 	
	KALINOW         	9 	233 	67 	28,76% 	
	KLUCZ-OLSZOWA   	4 	69 	20 	28,99% 	
	RAZEM ODDZIAŁ   	88 	2008 	670 	33,37% 	
	Czas przetwarzania lotu : 2011-07-25 / 13:48:42 	  	  	  	  	
		
		
		
	V-ce Prezes ds. Organ Lotów 		PREZES 	
							





Kol. 	Imię i Nazwisko 	s. 	W-K-S 	S 	Pł. 	T. Przyl. 	Prędkość 	Coef. 	Pkt Szw. 	GMP-1 	GMP-2 	Punkty 	Pkt-2 	Odległość
1, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 33-16- 9 	M 	0 	13:25:07 	1207.73 	  0.50 	100.00 	40.00 	65.00 	 600.00 	 600.00 	537 580
2, 	NOWAK G DYDZIK K       	6 	 31-28-10 	M 	1 	13:30:21 	1190.45 	  1.00 	 99.75 	39.98 	64.97 	 599.70 	 599.70 	536 120
3, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 2>  10 	M 	0 	13:33:53 	1184.40 	  1.49 	 99.50 	39.96 	64.94 	 599.40 	 599.40 	537 580
4, 	NOWAK G DYDZIK K       	6 	 < 2>  22 	- 	0 	13:35:07 	1177.98 	  1.99 	 99.25 	39.94 	64.90 	 599.10 	 599.10 	536 120
5, 	KNOPIK KLAUDIUSZ       	1 	 20-13-10 	M 	1 	13:41:51 	1177.33 	  2.49 	 99.00 	39.92 	64.87 	 598.80 	 598.80 	543 750
6, 	JANIKOWSKI M           	1 	 20- 5- 5 	M 	1 	13:46:36 	1168.00 	  2.99 	 98.76 	39.90 	64.84 	 598.51 	 598.51 	544 990
7, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 31-22-10 	M 	0 	13:46:53 	1167.77 	  3.49 	 98.51 	39.88 	64.81 	 598.21 	 598.21 	545 210
8, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 2>  16 	M 	0 	13:46:55 	1167.68 	  3.98 	 98.26 	39.86 	64.77 	 597.91 	 597.91 	545 210
9, 	PIELESIAK ALICJA       	1 	 22-14-10 	M 	1 	13:44:45 	1167.36 	  4.48 	 98.01 	39.84 	64.74 	 597.61 	 597.61 	542 530
10, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 3>  21 	M 	1 	13:40:43 	1166.83 	  4.98 	 97.76 	39.82 	64.71 	 597.31 	 597.31 	537 580
11, 	WALCZAK JAN            	6 	 64-35-10 	- 	0 	13:39:18 	1166.41 	  5.48 	 97.51 	39.80 	64.68 	 597.01 	 597.01 	535 730
12, 	KAŁAMARZ MIECZYSŁAW    	8 	 28-10- 9 	M 	0 	13:40:33 	1166.11 	  5.98 	 97.26 	39.78 	64.64 	 596.71 	 596.71 	537 050
13, 	CZAK PIOTR             	2 	 13- 5- 5 	M 	0 	13:50:21 	1165.86 	  6.47 	 97.01 	39.76 	64.61 	 596.41 	 596.41 	548 360
14, 	JONCA BERNARD          	8 	 35-17-10 	M 	1 	13:42:28 	1161.90 	  6.97 	 96.77 	39.74 	64.58 	 596.12 	 596.12 	537 340
15, 	KRAKA JERZY            	1 	 47-27-10 	M 	0 	13:48:10 	1161.62 	  7.47 	 96.52 	39.72 	64.55 	 595.82 	 595.82 	543 830
16, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 3>  31 	M 	0 	13:49:51 	1160.39 	  7.97 	 96.27 	39.70 	64.51 	 595.52 	 595.52 	545 210
17, 	GAWLIK PIOTR           	1 	 20- 5- 5 	M 	0 	13:49:17 	1160.32 	  8.47 	 96.02 	39.68 	64.48 	 595.22 	 595.22 	544 520
18, 	GAWRON HENRYK          	3 	 17- 5- 5 	M 	0 	13:53:19 	1159.96 	  8.96 	 95.77 	39.66 	64.45 	 594.92 	 594.92 	549 030
19, 	MENDLA MARIUSZ         	6 	 20- 9- 9 	M 	0 	13:43:07 	1159.69 	  9.46 	 95.52 	39.64 	64.42 	 594.62 	 594.62 	537 070
20, 	KULPOK MARIAN          	8 	 18- 9- 9 	M 	1 	13:40:47 	1159.09 	  9.96 	 95.27 	39.62 	64.38 	 594.32 	 594.32 	534 090
21, 	DEREWLANY EUGENIUSZ    	7 	 < 4> 112 	M 	0 	13:43:48 	1159.08 	 10.46 	 95.02 	39.60 	64.35 	 594.02 	 594.02 	537 580
22, 	NOWAK G DYDZIK K       	6 	 < 3>  78 	M 	0 	13:42:38 	1158.84 	 10.96 	 94.78 	39.58 	64.32 	 593.73 	 593.73 	536 120
23, 	DOMERECKI ROMAN        	6 	 25- 9- 7 	M 	1 	13:45:27 	1154.15 	 11.45 	 94.53 	39.56 	64.29 	 593.43 	 593.43 	537 200
24, 	WIATOWSKA KRYSTYNA     	3 	  7- 2- 2 	M 	0 	13:55:27 	1153.96 	 11.95 	 94.28 	39.54 	64.25 	 593.13 	 593.13 	548 650
25, 	KNOPIK KLAUDIUSZ       	1 	 < 2>  29 	M 	1 	13:51:24 	1153.48 	 12.45 	 94.03 	39.52 	64.22 	 592.83 	 592.83 	543 750
26, 	PRZYBYŁA WALTER        	1 	 21- 9- 9 	M 	0 	13:50:44 	1153.35 	 12.95 	 93.78 	39.50 	64.19 	 592.53 	 592.53 	542 920
27, 	PŁUCIENNIK ANDRZEJ     	1 	 20- 2- 2 	M 	0 	13:52:32 	1152.83 	 13.45 	 93.53 	39.48 	64.16 	 592.23 	 592.23 	544 750
28, 	MENDLA MARIUSZ         	6 	 < 2> 162 	M 	1 	13:45:59 	1152.55 	 13.94 	 93.28 	39.46 	64.12 	 591.93 	 591.93 	537 070
29, 	KNOPIK KLAUDIUSZ       	1 	 < 3>  41 	M 	1 	13:51:47 	1152.54 	 14.44 	 93.03 	39.44 	64.09 	 591.63 	 591.63 	543 750
30, 	KRAKA JERZY            	1 	 < 2>  69 	M 	0 	13:52:25 	1151.17 	 14.94 	 92.79 	39.42 	64.06 	 591.33 	 591.33 	543 830
31, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 4>  32 	M 	1 	13:54:26 	1149.18 	 15.44 	 92.54 	39.40 	64.03 	 591.04 	 591.04 	545 210
32, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 5>  46 	- 	0 	13:54:27 	1149.14 	 15.94 	 92.29 	39.38 	64.00 	 590.74 	 590.74 	545 210
33, 	BIENIEK ALFRED         	8 	 20- 9- 9 	M 	1 	13:45:00 	1148.84 	 16.43 	 92.04 	39.36 	63.96 	 590.44 	 590.44 	534 210
34, 	KACZMAREK WALDEMAR     	8 	 41- 8- 8 	M 	0 	13:48:44 	1148.46 	 16.93 	 91.79 	39.34 	63.93 	 590.14 	 590.14 	538 320
35, 	PRZYBYŁA WALTER        	1 	 < 2>  36 	M 	0 	13:52:45 	1148.43 	 17.43 	 91.54 	39.32 	63.90 	 589.84 	 589.84 	542 920
36, 	PRZYBYŁA WALTER        	1 	 < 3> 337 	M 	0 	13:52:47 	1148.35 	 17.93 	 91.29 	39.30 	63.87 	 589.54 	 589.54 	542 920
37, 	PIECHUTA JOACHIM       	3 	 18- 8- 8 	M 	0 	14:01:48 	1146.99 	 18.43 	 91.04 	39.28 	63.83 	 589.24 	 589.24 	552 620
38, 	PIECHUTA JOACHIM       	3 	 < 2> 151 	M 	1 	14:01:55 	1146.71 	 18.92 	 90.80 	39.26 	63.80 	 588.94 	 588.94 	552 620
39, 	JONCA BERNARD          	8 	 < 2>  44 	M 	0 	13:48:37 	1146.65 	 19.42 	 90.55 	39.24 	63.77 	 588.65 	 588.65 	537 340
40, 	KULPOK MARIAN          	8 	 < 2>  70 	M 	1 	13:46:58 	1143.74 	 19.92 	 90.30 	39.22 	63.74 	 588.35 	 588.35 	534 090
41, 	KNOPIK KLAUDIUSZ       	1 	 < 4>  59 	M 	1 	13:55:50 	1142.73 	 20.42 	 90.05 	39.20 	63.70 	 588.05 	 588.05 	543 750
42, 	PIELESIAK LESZEK       	1 	 22-14-10 	M 	1 	13:56:05 	1139.57 	 20.92 	 89.80 	39.18 	63.67 	 587.75 	 587.75 	542 530
43, 	RASZKA GINTER          	3 	 40-14- 7 	- 	0 	14:03:32 	1138.78 	 21.41 	 89.55 	39.16 	63.64 	 587.45 	 587.45 	550 640
44, 	JONCA BERNARD          	8 	 < 3>  72 	M 	0 	13:52:09 	1138.07 	 21.91 	 89.30 	39.14 	63.61 	 587.15 	 587.15 	537 340
45, 	WALCZAK JAN            	6 	 < 2>  52 	M 	0 	13:50:48 	1137.91 	 22.41 	 89.05 	39.12 	63.57 	 586.85 	 586.85 	535 730
46, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 6>  56 	M 	0 	13:59:09 	1137.87 	 22.91 	 88.81 	39.10 	63.54 	 586.55 	 586.55 	545 210
47, 	KOZLIK KRYSTIAN        	3 	 13-10-10 	M 	0 	14:06:07 	1136.66 	 23.41 	 88.56 	39.08 	63.51 	 586.25 	 586.25 	552 550
48, 	ZIĘBA JAN BARTŁOMIEJ   	7 	 20- 8- 8 	M 	1 	13:56:37 	1136.51 	 23.90 	 88.31 	39.06 	63.48 	 585.96 	 585.96 	541 680
49, 	DOMERECKI ROMAN        	6 	 < 2> 199 	M 	1 	13:52:46 	1136.29 	 24.40 	 88.06 	39.04 	63.44 	 585.66 	 585.66 	537 200
50, 	JAKIMOWICZ STANISŁAW   	1 	 22- 5- 3 	M 	1 	13:59:18 	1134.65 	 24.90 	 87.81 	39.02 	63.41 	 585.36 	 585.36 	543 840
51, 	STASEWICZ B JANAĆ L    	2 	 29- 8- 5 	M 	1 	14:00:54 	1134.58 	 25.40 	 87.56 	39.00 	63.38 	 585.06 	 585.06 	545 620
52, 	WALCZAK JAN            	6 	 < 3> 121 	- 	0 	13:52:21 	1134.18 	 25.90 	 87.31 	      	      	 584.76 	 584.76 	535 730
53, 	PAKURA JAN             	2 	 36-19-10 	M 	1 	14:00:49 	1134.11 	 26.39 	 87.06 	38.96 	63.31 	 584.46 	 584.46 	545 300
54, 	PAKURA JAN             	2 	 < 2> 116 	M 	1 	14:00:51 	1134.03 	 26.89 	 86.82 	38.94 	63.28 	 584.16 	 584.16 	545 300
55, 	PIELESIAK ALICJA       	1 	 < 2>  90 	M 	1 	13:58:59 	1132.67 	 27.39 	 86.57 	38.92 	63.25 	 583.86 	 583.86 	542 530
56, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 7>  62 	M 	1 	14:01:37 	1132.04 	 27.89 	 86.32 	38.90 	63.22 	 583.57 	 583.57 	545 210
57, 	KOZLIK KRYSTIAN        	3 	 < 2> 146 	M 	0 	14:08:56 	1130.11 	 28.39 	 86.07 	38.88 	63.18 	 583.27 	 583.27 	552 550
58, 	KUBICA ANDRZEJ         	9 	 14- 4- 4 	M 	1 	14:03:10 	1129.98 	 28.88 	 85.82 	38.86 	63.15 	 582.97 	 582.97 	545 970
59, 	KNOPIK KLAUDIUSZ       	1 	 < 5>  65 	M 	1 	14:01:15 	1129.87 	 29.38 	 85.57 	38.84 	63.12 	 582.67 	 582.67 	543 750
60, 	WRÓBEL ZYGMUNT         	3 	 23-12-10 	- 	1 	14:07:57 	1128.64 	 29.88 	 85.32 	      	      	 582.37 	 582.37 	550 720
61, 	WIATOWSKI BERNARD      	3 	 24- 4- 3 	M 	1 	14:06:22 	1128.06 	 30.38 	 85.07 	38.80 	63.05 	 582.07 	 582.07 	548 650
62, 	KASZA FRANCISZEK       	2 	 < 8>  66 	M 	0 	14:03:43 	1127.13 	 30.88 	 84.83 	38.78 	63.02 	 581.77 	 581.77 	545 210
63, 	DRZYZGA PIOTR-GINTER   	1 	 27-10- 9 	M 	1 	14:00:42 	1126.84 	 31.37 	 84.58 	38.76 	...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin